Composants
Les composants de l'indice sont présentés dans le tableau ci-dessous. Triez les composants selon divers indicateurs financiers et données tels que la performance, les dividendes, le compte de résultat et le bilan.
Symbole | Capitalisation boursière | Prix | Variation % | Volume | Volume Rel | P/E | BPA dil TTM | Croissance dil du BPA YoY TTM | Rendement du Dividende % TTM | Secteur | Note des analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,42 B USD | 195,4 PLN | +0,41% | 85,08 K | 0,66 | 23,51 | 2,30 USD | +20,84% | 2,02% | Services technologiques | Sell | |
| 1,01 B USD | 52,5 PLN | −2,05% | 32,67 K | 1,10 | 15,88 | 0,91 USD | +21,85% | 3,92% | Services Commerciaux | Neutre | |
| 951,04 M USD | 64,0 PLN | −4,48% | 11,65 K | 3,96 | 17,34 | 1,01 USD | +2,48% | 2,61% | Services technologiques | Neutre | |
| 767,61 M USD | 127,0 PLN | 0,00% | 2,52 K | 0,90 | 32,12 | 1,09 USD | +4,10% | 1,60% | Services technologiques | Buy | |
| 755,04 M USD | 85,0 PLN | +2,91% | 23,63 K | 16,42 | 22,53 | 1,04 USD | +20,82% | 4,00% | Services technologiques | Sell | |
| 576,27 M USD | 94,4 PLN | +1,51% | 6,75 K | 1,42 | 26,61 | 0,97 USD | +65,93% | 0,00% | Services technologiques | Neutre | |
| 384,78 M USD | 50,0 PLN | 0,00% | 3,76 K | 0,29 | 32,95 | 0,42 USD | — | 2,06% | Services technologiques | Buy | |
| 295,82 M USD | 40,30 PLN | −4,05% | 168,33 K | 1,54 | 7,53 | 1,47 USD | −18,11% | 14,43% | Services technologiques | Buy | |
| 287,18 M USD | 55,8 PLN | −2,11% | 9,13 K | 0,37 | 19,04 | 0,81 USD | — | 0,00% | Services technologiques | Neutre | |
| 157,43 M USD | 552 PLN | +4,94% | 407 | 0,98 | 15,46 | 9,81 USD | +36,17% | 0,00% | Services technologiques | Neutre |
Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour voir tous les composants