Indice STI
Pas de trades
Sociétés cotées
Consultez la liste des sociétés incluses dans l'indice, classées par capitalisation boursière. Explorez leur compte de résultat et leur bilan et triez-les selon différents critères, notamment le prix, la variation, etc.
Symbole | Capitalisation boursière | Prix | Variation % | Volume | Volume Rel | P/E | BPA dil TTM | Croissance dil du BPA YoY TTM | Rendement du Dividende % TTM | Secteur | Note des analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 B USD | 59,20 SGD | −0,99% | 5,71 M | 1,36 | 14,91 | 3,12 USD | +6,32% | 3,91% | Finance | Buy | |
| 75,83 B USD | 21,23 SGD | −0,56% | 4,63 M | 0,90 | 13,19 | 1,27 USD | −1,23% | 3,84% | Finance | Buy | |
| 59,61 B USD | 4,59 SGD | +0,44% | 22 M | 1,21 | 12,28 | 0,29 USD | — | 3,98% | Communications | Strong Buy | |
| 50,49 B USD | 38,27 SGD | −0,98% | 3,01 M | 0,70 | 10,95 | 2,75 USD | +4,95% | 4,58% | Finance | Neutre | |
| 23,77 B USD | 9,80 SGD | +1,55% | 7,18 M | 1,54 | 40,07 | 0,19 USD | +19,61% | 1,76% | Technologie électronique | Neutre | |
| 21,56 B USD | 72,77 USD | −0,57% | 508,9 K | 1,12 | 218,66 | 0,33 USD | +20,23% | 3,07% | Producteurs-fabricants | Strong Buy | |
| 18,28 B USD | 8,49 USD | +0,12% | 3,48 M | 1,33 | — | −0,15 USD | +69,43% | 2,71% | Finance | Buy | |
| 16,97 B USD | 3,39 SGD | −1,45% | 7,84 M | 1,05 | 13,48 | 0,20 USD | −25,13% | 4,07% | Industries de transformation | Neutre | |
| 15,82 B USD | 6,35 SGD | −0,16% | 3,81 M | 0,99 | 8,31 | 0,59 USD | +14,96% | 5,50% | Transports | Sell | |
| 15,34 B USD | 10,93 SGD | −1,35% | 4,39 M | 1,67 | 19,78 | 0,43 USD | +34,92% | 3,07% | Services publics | Strong Buy |
Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour voir tous les composants