Nasdaq Bank
Pas de trades
Sociétés cotées
Consultez la liste des sociétés incluses dans l'indice, classées par capitalisation boursière. Explorez leur compte de résultat et leur bilan et triez-les selon différents critères, notamment le prix, la variation, etc.
Symbole | Capitalisation boursière | Prix | Variation % | Volume | Volume Rel | P/E | BPA dil TTM | Croissance dil du BPA YoY TTM | Rendement du Dividende % TTM | Secteur | Note des analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,52 B USD | 54,33 USD | −1,36% | 7,52 M | 0,31 | 15,37 | 3,53 USD | +12,71% | 2,80% | Finance | Buy | |
| 38,7 B USD | 19,00 USD | −1,40% | 17,31 M | 0,30 | 13,70 | 1,39 USD | +13,68% | 3,22% | Finance | Strong Buy | |
| 25,76 B USD | 2 154,50 USD | −0,30% | 68,05 K | 0,66 | 13,00 | 165,75 USD | −12,48% | 0,37% | Finance | Buy | |
| 16,86 B USD | 122,56 USD | +0,05% | 779,17 K | 0,65 | 12,87 | 9,52 USD | +14,27% | 1,96% | Finance | Buy | |
DR | 14,6 B USD | 76,36 USD | +3,48% | 654,15 K | 1,30 | 6,84 | 11,17 USD | +1,54% | 0,00% | Finance | Buy |
| 10,62 B USD | 158,57 USD | −1,72% | 528,06 K | 0,85 | 13,91 | 11,40 USD | +10,56% | 1,24% | Finance | Strong Buy | |
| 10,2 B USD | 134,29 USD | −0,02% | 400,99 K | 0,53 | 14,70 | 9,14 USD | +1,56% | 1,21% | Finance | Strong Buy | |
| 10,03 B USD | 25,67 USD | −0,81% | 2,87 M | 0,88 | 14,45 | 1,78 USD | +5,85% | 2,16% | Finance | Buy | |
| 9,82 B USD | 147,31 USD | +0,92% | 633,87 K | 0,82 | 11,96 | 12,32 USD | +43,86% | 1,99% | Finance | Strong Buy | |
| 9,7 B USD | 32,42 USD | +1,09% | 2,41 M | 0,80 | 14,34 | 2,26 USD | −11,34% | 4,52% | Finance | Buy |
Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour voir tous les composants