Indice NIFTY 50
Pas de trades
Sociétés cotées
Consultez la liste des sociétés incluses dans l'indice, classées par capitalisation boursière. Explorez leur compte de résultat et leur bilan et triez-les selon différents critères, notamment le prix, la variation, etc.
Symbole | Capitalisation boursière | Prix | Variation % | Volume | Volume Rel | P/E | BPA dil TTM | Croissance dil du BPA YoY TTM | Rendement du Dividende % TTM | Secteur | Note des analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216,75 B USD | 1 461,60 INR | +0,74% | 5,78 M | 0,39 | 23,77 | 0,68 USD | +20,26% | 0,38% | Minéraux énergétiques | Strong Buy | |
| 159,89 B USD | 937,25 INR | −0,41% | 23,95 M | 0,78 | 19,38 | 0,54 USD | +6,26% | 1,17% | Finance | Strong Buy | |
| 128,24 B USD | 2 038,20 INR | −0,01% | 7,57 M | 0,97 | 40,84 | 0,56 USD | +23,29% | 0,78% | Communications | Buy | |
| 117,49 B USD | 2 948,20 INR | +0,22% | 2,38 M | 0,57 | 22,35 | 1,47 USD | −2,15% | 2,14% | Services technologiques | Buy | |
| 111,09 B USD | 1 396,30 INR | −0,70% | 7,89 M | 0,50 | 19,06 | 0,82 USD | +9,12% | 0,78% | Finance | Strong Buy | |
| 108,67 B USD | 1 146,00 INR | +7,46% | 40,85 M | 3,48 | 12,50 | 1,02 USD | +3,16% | 1,49% | Finance | Strong Buy | |
| 69,12 B USD | 1 497,20 INR | −0,66% | 8,29 M | 0,77 | 22,18 | 0,75 USD | +1,28% | 2,99% | Services technologiques | Buy | |
| 67,44 B USD | 983,15 INR | +0,15% | 4,85 M | 0,46 | 33,93 | 0,32 USD | +12,41% | 0,45% | Finance | Buy | |
| 62,87 B USD | 2 435,00 INR | +0,45% | 958,48 K | 0,61 | 52,54 | 0,52 USD | +6,05% | 1,77% | Produits de consommation non durables | Buy | |
| 61,77 B USD | 4 113,60 INR | +1,12% | 1,83 M | 0,74 | 34,82 | 1,31 USD | +16,63% | 0,84% | Services Industriels | Buy |
Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour voir tous les composants