Indice NIFTY 50
Pas de trades
Sociétés cotées
Consultez la liste des sociétés incluses dans l'indice, classées par capitalisation boursière. Explorez leur compte de résultat et leur bilan et triez-les selon différents critères, notamment le prix, la variation, etc.
Symbole | Capitalisation boursière | Prix | Variation % | Volume | Volume Rel | P/E | BPA dil TTM | Croissance dil du BPA YoY TTM | Rendement du Dividende % TTM | Secteur | Note des analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219,02 B USD | 1 448,90 INR | −1,35% | 11,14 M | 0,98 | 23,56 | 0,68 USD | +20,26% | 0,37% | Minéraux énergétiques | Strong Buy | |
| 157,22 B USD | 920,60 INR | −0,70% | 33,87 M | 1,26 | 19,04 | 0,54 USD | +6,26% | 1,19% | Finance | Strong Buy | |
| 126,43 B USD | 2 014,50 INR | +0,12% | 7,44 M | 0,98 | 40,37 | 0,56 USD | +23,29% | 0,79% | Communications | Strong Buy | |
| 120,35 B USD | 1 192,40 INR | +0,80% | 33,21 M | 2,03 | 13,00 | 1,02 USD | +3,16% | 1,34% | Finance | Strong Buy | |
| 116,01 B USD | 2 750,10 INR | −5,49% | 10,61 M | 2,56 | 20,85 | 1,47 USD | −2,15% | 2,17% | Services technologiques | Buy | |
| 110,84 B USD | 1 430,00 INR | +1,70% | 19,65 M | 1,51 | 19,52 | 0,82 USD | +9,12% | 0,78% | Finance | Strong Buy | |
| 66,46 B USD | 999,10 INR | +3,11% | 10,35 M | 1,11 | 34,48 | 0,32 USD | +12,41% | 0,45% | Finance | Buy | |
| 65,8 B USD | 1 386,00 INR | −5,84% | 26,05 M | 2,38 | 20,53 | 0,75 USD | +1,28% | 3,06% | Services technologiques | Buy | |
| 63,76 B USD | 2 409,70 INR | −2,16% | 4,66 M | 3,50 | 52,00 | 0,52 USD | +6,05% | 1,75% | Produits de consommation non durables | Buy | |
| 63,22 B USD | 4 185,90 INR | +0,37% | 2,01 M | 0,93 | 35,43 | 1,31 USD | +16,63% | 0,82% | Services Industriels | Buy |
Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour voir tous les composants