Indice NIFTY 50
Pas de trades
Sociétés cotées
Consultez la liste des sociétés incluses dans l'indice, classées par capitalisation boursière. Explorez leur compte de résultat et leur bilan et triez-les selon différents critères, notamment le prix, la variation, etc.
Symbole | Capitalisation boursière | Prix | Variation % | Volume | Volume Rel | P/E | BPA dil TTM | Croissance dil du BPA YoY TTM | Rendement du Dividende % TTM | Secteur | Note des analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215,07 B USD | 1 456,80 INR | +1,37% | 8,33 M | 0,51 | 23,69 | 0,68 USD | +20,26% | 0,38% | Minéraux énergétiques | Strong Buy | |
| 161,31 B USD | 953,10 INR | +0,46% | 24,37 M | 0,71 | 19,71 | 0,54 USD | +6,26% | 1,16% | Finance | Strong Buy | |
| 128,92 B USD | 2 999,10 INR | −7,01% | 10,85 M | 3,76 | 22,74 | 1,47 USD | −2,15% | 1,95% | Services technologiques | Buy | |
| 125,8 B USD | 2 025,80 INR | +1,43% | 7,46 M | 1,10 | 32,00 | 0,71 USD | +212,83% | 0,80% | Communications | Buy | |
| 109,87 B USD | 1 408,40 INR | +1,35% | 11,08 M | 0,61 | 19,22 | 0,82 USD | +9,12% | 0,79% | Finance | Strong Buy | |
| 108,58 B USD | 1 068,20 INR | +0,38% | 7,31 M | 0,59 | 11,90 | 1,01 USD | +11,93% | 1,49% | Finance | Strong Buy | |
| 76 B USD | 1 535,80 INR | −7,26% | 28,83 M | 3,93 | 22,75 | 0,75 USD | +1,28% | 2,72% | Services technologiques | Buy | |
| 66,35 B USD | 963,30 INR | −0,11% | 17,49 M | 2,03 | 33,24 | 0,32 USD | +12,41% | 0,46% | Finance | Buy | |
| 61,53 B USD | 2 371,00 INR | +0,10% | 1,23 M | 0,81 | 51,16 | 0,52 USD | +6,05% | 1,81% | Produits de consommation non durables | Buy | |
| 61,39 B USD | 4 087,10 INR | +1,20% | 1,4 M | 0,53 | 34,60 | 1,31 USD | +16,63% | 0,84% | Services Industriels | Buy |
Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour voir tous les composants