KSE All Share Index
Pas de trades
Sociétés cotées
Consultez la liste des sociétés incluses dans l'indice, classées par capitalisation boursière. Explorez leur compte de résultat et leur bilan et triez-les selon différents critères, notamment le prix, la variation, etc.
Symbole | Capitalisation boursière | Prix | Variation % | Volume | Volume Rel | P/E | BPA dil TTM | Croissance dil du BPA YoY TTM | Rendement du Dividende % TTM | Secteur | Note des analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,47 B USD | 294,61 PKR | −0,29% | 4,89 M | 0,86 | 7,58 | 0,14 USD | −16,80% | 5,28% | Minéraux énergétiques | Strong Buy | |
| 4,1 B USD | 500,00 PKR | +2,50% | 4,47 M | 3,07 | 9,83 | 0,18 USD | +98,97% | 5,82% | Finance | Buy | |
| 3,1 B USD | 730,00 PKR | −0,55% | 853,49 K | 0,62 | 14,15 | 0,18 USD | −19,92% | 2,97% | Minéraux énergétiques | Neutre | |
| 3 B USD | 601,00 PKR | −0,17% | 3,55 M | 1,89 | 9,88 | 0,21 USD | +9,83% | 8,31% | Industries de transformation | Strong Buy | |
| 2,92 B USD | 481,00 PKR | +2,60% | 7,3 M | 2,68 | 9,26 | 0,18 USD | −11,13% | 6,10% | Finance | Strong Buy | |
| 2,48 B USD | 508,70 PKR | +4,16% | 6,05 M | 3,08 | 9,20 | 0,19 USD | +23,60% | 0,84% | Minéraux non-énergétiques | Strong Buy | |
| 2,34 B USD | 239,62 PKR | −1,44% | 15,99 M | 1,96 | 7,47 | 0,11 USD | −19,48% | 3,07% | Minéraux énergétiques | Strong Buy | |
| 1,85 B USD | 253,44 PKR | +1,20% | 10,86 M | 1,75 | 6,12 | 0,15 USD | +408,83% | 3,25% | Finance | Strong Buy | |
| 1,71 B USD | 358,00 PKR | +3,19% | 5,29 M | 2,61 | 7,99 | 0,16 USD | +11,57% | 5,52% | Finance | Strong Buy | |
| 1,64 B USD | 425,00 PKR | +5,32% | 1,32 M | 2,26 | 9,18 | 0,16 USD | −21,16% | 9,21% | Finance | Strong Buy |
Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour voir tous les composants