RUS Consumer Index
Pas de trades
Sociétés cotées
Consultez la liste des sociétés incluses dans l'indice, classées par capitalisation boursière. Explorez leur compte de résultat et leur bilan et triez-les selon différents critères, notamment le prix, la variation, etc.
Symbole | Capitalisation boursière | Prix | Variation % | Volume | Volume Rel | P/E | BPA dil TTM | Croissance dil du BPA YoY TTM | Rendement du Dividende % TTM | Secteur | Note des analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,13 B USD | 3 143,5 RUB | +0,40% | 13,62 K | 0,07 | 7,63 | 5,26 USD | −26,59% | — | Commerce de détail | Neutre | |
| 3 B USD | 2 105,5 RUB | +1,54% | 37,66 K | 0,84 | — | — | — | — | Commerce de détail | Neutre | |
| 1,45 B USD | 1 463,1 RUB | −0,40% | 7,9 K | 0,07 | — | — | — | — | — | Neutre | |
| 1,09 B USD | 404,90 RUB | +0,48% | 6,19 K | 0,14 | — | — | — | — | — | Neutre | |
| 1,05 B USD | 905,2 RUB | +0,95% | 2,13 K | 0,05 | — | — | — | — | Services de santé | Neutre | |
| 820,93 M USD | 8,390 RUB | −0,21% | 118,83 K | 0,18 | — | — | — | — | Commerce de détail | Neutre | |
| 690,68 M USD | 429,2 RUB | +0,37% | 62,44 K | 0,25 | 9,99 | 0,55 USD | −91,10% | — | Produits de consommation non durables | Neutre | |
| 552,52 M USD | 488,0 RUB | −0,02% | 5,48 K | 0,08 | 26,74 | 0,23 USD | −70,34% | — | Industries de transformation | Neutre | |
| 477,02 M USD | 73,83 RUB | +0,39% | 28,31 K | 0,07 | — | — | — | — | — | Neutre | |
| 293,15 M USD | 148,50 RUB | +0,68% | 960,9 K | 0,25 | — | — | — | — | — | Neutre |
Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour voir tous les composants