RUS Consumer Index
Pas de trades
Sociétés cotées
Consultez la liste des sociétés incluses dans l'indice, classées par capitalisation boursière. Explorez leur compte de résultat et leur bilan et triez-les selon différents critères, notamment le prix, la variation, etc.
Symbole | Capitalisation boursière | Prix | Variation % | Volume | Volume Rel | P/E | BPA dil TTM | Croissance dil du BPA YoY TTM | Rendement du Dividende % TTM | Secteur | Note des analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,94 B USD | 3 006,0 RUB | −0,36% | 39,21 K | 0,23 | 7,29 | 5,26 USD | −26,59% | — | Commerce de détail | Neutre | |
| 2,96 B USD | 1 985,0 RUB | +0,28% | 3,08 K | 0,07 | — | — | — | — | Commerce de détail | Neutre | |
| 1,37 B USD | 1 484,0 RUB | +0,85% | 35,42 K | 0,60 | — | — | — | — | — | Neutre | |
| 1,1 B USD | 407,25 RUB | −0,62% | 16,93 K | 0,14 | — | — | — | — | — | Neutre | |
| 932,61 M USD | 814,1 RUB | +0,04% | 18,43 K | 0,24 | — | — | — | — | Services de santé | Neutre | |
| 824,61 M USD | 8,542 RUB | −0,12% | 119,91 K | 0,18 | — | — | — | — | Commerce de détail | Neutre | |
| 656,51 M USD | 408,6 RUB | +0,34% | 46,07 K | 0,18 | 9,51 | 0,55 USD | −91,10% | — | Produits de consommation non durables | Neutre | |
| 558,64 M USD | 492,7 RUB | −0,08% | 11,3 K | 0,14 | 26,99 | 0,23 USD | −70,34% | — | Industries de transformation | Neutre | |
| 441,23 M USD | 75,43 RUB | +3,17% | 2,25 M | 2,73 | — | — | — | — | — | Neutre | |
| 288,6 M USD | 147,30 RUB | +1,03% | 550,9 K | 0,54 | — | — | — | — | — | Neutre |
Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour voir tous les composants