RUS Consumer Index
Pas de trades
Sociétés cotées
Consultez la liste des sociétés incluses dans l'indice, classées par capitalisation boursière. Explorez leur compte de résultat et leur bilan et triez-les selon différents critères, notamment le prix, la variation, etc.
Symbole | Capitalisation boursière | Prix | Variation % | Volume | Volume Rel | P/E | BPA dil TTM | Croissance dil du BPA YoY TTM | Rendement du Dividende % TTM | Secteur | Note des analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,94 B USD | 3 017,0 RUB | −1,42% | 435,3 K | 2,35 | 7,32 | 5,26 USD | −26,59% | — | Commerce de détail | Neutre | |
| 2,96 B USD | 1 979,5 RUB | −0,98% | 55,82 K | 1,39 | — | — | — | — | Commerce de détail | Neutre | |
| 1,37 B USD | 1 471,5 RUB | +0,54% | 227,81 K | 4,67 | — | — | — | — | — | Neutre | |
| 1,1 B USD | 409,80 RUB | 0,00% | 222,22 K | 1,94 | — | — | — | — | — | Neutre | |
| 932,61 M USD | 813,8 RUB | +2,57% | 330 K | 6,36 | — | — | — | — | Services de santé | Neutre | |
| 824,61 M USD | 8,552 RUB | +0,99% | 3,46 M | 7,93 | — | — | — | — | Commerce de détail | Neutre | |
| 656,51 M USD | 407,2 RUB | −0,54% | 535,38 K | 2,27 | 9,48 | 0,55 USD | −91,10% | — | Produits de consommation non durables | Neutre | |
| 558,64 M USD | 493,1 RUB | −1,10% | 159,36 K | 1,77 | 27,02 | 0,23 USD | −70,34% | — | Industries de transformation | Neutre | |
| 441,23 M USD | 73,11 RUB | +5,16% | 4,15 M | 8,68 | — | — | — | — | — | Neutre | |
| 288,6 M USD | 145,80 RUB | +2,14% | 4,44 M | 6,16 | — | — | — | — | — | Neutre |
Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour voir tous les composants