RUS Consumer Index
Pas de trades
Sociétés cotées
Consultez la liste des sociétés incluses dans l'indice, classées par capitalisation boursière. Explorez leur compte de résultat et leur bilan et triez-les selon différents critères, notamment le prix, la variation, etc.
Symbole | Capitalisation boursière | Prix | Variation % | Volume | Volume Rel | P/E | BPA dil TTM | Croissance dil du BPA YoY TTM | Rendement du Dividende % TTM | Secteur | Note des analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,13 B USD | 3 140,5 RUB | +0,30% | 5,08 K | 0,03 | 7,62 | 5,26 USD | −26,59% | — | Commerce de détail | Neutre | |
| 3 B USD | 2 090,5 RUB | +0,82% | 13,82 K | 0,31 | — | — | — | — | Commerce de détail | Neutre | |
| 1,45 B USD | 1 469,9 RUB | +0,06% | 2,61 K | 0,02 | — | — | — | — | — | Neutre | |
| 1,09 B USD | 403,80 RUB | +0,21% | 2,65 K | 0,06 | — | — | — | — | — | Neutre | |
| 1,05 B USD | 896,4 RUB | −0,03% | 1,02 K | 0,02 | — | — | — | — | Services de santé | Neutre | |
| 820,93 M USD | 8,410 RUB | +0,02% | 107,3 K | 0,16 | — | — | — | — | Commerce de détail | Neutre | |
| 690,68 M USD | 428,2 RUB | +0,14% | 40,1 K | 0,16 | 9,97 | 0,55 USD | −91,10% | — | Produits de consommation non durables | Neutre | |
| 552,52 M USD | 488,1 RUB | 0,00% | 3,81 K | 0,06 | 26,74 | 0,23 USD | −70,34% | — | Industries de transformation | Neutre | |
| 477,02 M USD | 73,48 RUB | −0,08% | 4,39 K | 0,01 | — | — | — | — | — | Neutre | |
| 293,15 M USD | 149,00 RUB | +1,02% | 482,15 K | 0,12 | — | — | — | — | — | Neutre |
Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour voir tous les composants