RUS Consumer Index
Pas de trades
Sociétés cotées
Consultez la liste des sociétés incluses dans l'indice, classées par capitalisation boursière. Explorez leur compte de résultat et leur bilan et triez-les selon différents critères, notamment le prix, la variation, etc.
Symbole | Capitalisation boursière | Prix | Variation % | Volume | Volume Rel | P/E | BPA dil TTM | Croissance dil du BPA YoY TTM | Rendement du Dividende % TTM | Secteur | Note des analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,3 B USD | 3 207,0 RUB | −1,43% | 198,26 K | 1,25 | 7,78 | 5,26 USD | −26,59% | — | Commerce de détail | Pas de notation | |
| 3,04 B USD | 2 038,0 RUB | −1,36% | 123,28 K | 2,79 | — | — | — | — | Commerce de détail | Pas de notation | |
| 1,48 B USD | 1 508,9 RUB | −0,74% | 89,31 K | 1,36 | — | — | — | — | — | Pas de notation | |
| 1,12 B USD | 418,95 RUB | +1,69% | 524,77 K | 3,14 | — | — | — | — | — | Pas de notation | |
| 1,02 B USD | 864,4 RUB | −3,27% | 19,33 K | 0,84 | — | — | — | — | Services de santé | Pas de notation | |
| 837,35 M USD | 8,340 RUB | −1,51% | 1,05 M | 0,13 | — | — | — | — | Commerce de détail | Pas de notation | |
| 711,88 M USD | 434,0 RUB | −0,73% | 182,16 K | 0,72 | 10,10 | 0,55 USD | −91,10% | — | Produits de consommation non durables | Pas de notation | |
| 571,37 M USD | 485,3 RUB | −2,53% | 181,81 K | 1,09 | 26,59 | 0,23 USD | −70,34% | — | Industries de transformation | Pas de notation | |
| 486,87 M USD | 72,87 RUB | −2,32% | 1,71 M | 1,35 | — | — | — | — | — | Pas de notation | |
| 293,62 M USD | 140,55 RUB | −1,23% | 810,03 K | 1,13 | — | — | — | — | — | Pas de notation |
Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour voir tous les composants