Tendances communautaires
| Symbole | Coupon | Rendement % | Date d'échéance | Prix | Variation du rendement 1 jour | Variation du prix 1 jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
RU01Y1 année | 4,50% | - | 21 avr. 2026 | - % de nom. | - | −0,025 % de nom. |
RU02Y2 années | 8,16% | - | 21 avr. 2026 | - % de nom. | - | −0,284 % de nom. |
RU05Y5 années | 6,70% | - | 21 avr. 2026 | - % de nom. | - | −0,297 % de nom. |
RU10Y10 années | 7,25% | - | 21 avr. 2026 | - % de nom. | - | −0,111 % de nom. |
RU15Y15 années | 7,70% | - | 21 avr. 2026 | - % de nom. | - | −0,011 % de nom. |
RU20Y20 années | 7,10% | - | 21 avr. 2026 | - % de nom. | - | +0,043 % de nom. |
Indicateurs économiques clés
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Revenus giuvernementaux
12,88 BRUBDépenses publiques
6,39 TRUBValeur du Budget Gouvernemental
−4,58 TRUBDette Gouvernementale
20,59 TRUBDépenses militaires
148,97 BUSDIndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Employés
74,6 MPSNPersonnes sans emplois
1,6 MPSNTaux de chômage
2,1%Salaires minimums
27,09 KRUB / MONTHSalaires
103,61 KRUB / MONTH