Indice du marché Suisse
Pas de trades
Sociétés cotées
Consultez la liste des sociétés incluses dans l'indice, classées par capitalisation boursière. Explorez leur compte de résultat et leur bilan et triez-les selon différents critères, notamment le prix, la variation, etc.
Symbole | Capitalisation boursière | Prix | Variation % | Volume | Volume Rel | P/E | BPA dil TTM | Croissance dil du BPA YoY TTM | Rendement du Dividende % TTM | Secteur | Note des analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 363,01 B USD | 352,5 CHF | −0,56% | 790,4 K | 0,69 | 21,98 | 20,23 USD | +55,42% | 2,74% | Technologie de la santé | Buy | |
| 286,1 B USD | 116,88 CHF | −0,31% | 3,39 M | 1,16 | 18,87 | 7,78 USD | −18,32% | 2,99% | Technologie de la santé | Neutre | |
| 244,88 B USD | 76,08 CHF | +0,75% | 3,43 M | 0,82 | 18,99 | 5,05 USD | −6,20% | 4,04% | Produits de consommation non durables | Buy | |
| 157,84 B USD | 68,04 CHF | +0,65% | 3,08 M | 0,98 | 31,72 | 2,71 USD | +14,43% | 1,33% | Producteurs-fabricants | Neutre | |
| 148,69 B USD | 37,10 CHF | −0,05% | 4,46 M | 0,83 | 19,90 | 2,34 USD | +149,40% | 1,98% | Finance | Neutre | |
| 115,37 B USD | 150,95 CHF | −1,57% | 790,11 K | 0,80 | 23,07 | 8,22 USD | +206,24% | 1,96% | Biens de consommation durables | Buy | |
| 101,84 B USD | 556,4 CHF | −0,32% | 209,31 K | 0,68 | 15,78 | 44,43 USD | +18,19% | 5,02% | Finance | Neutre | |
| 55,96 B USD | 82,10 CHF | +1,36% | 1,04 M | 1,12 | 2,95 | 35,08 USD | +423,13% | 3,83% | Minéraux non-énergétiques | Buy | |
| 46,4 B USD | 521,8 CHF | −1,47% | 121,53 K | 0,72 | 38,62 | 17,04 USD | +51,44% | 0,76% | Technologie de la santé | Buy | |
| 43,25 B USD | 123,90 CHF | −0,20% | 544,58 K | 0,68 | 11,42 | 13,67 USD | −2,98% | 4,84% | Finance | Sell |
Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour voir tous les composants