S&P 500 Energy
Pas de trades
Sociétés cotées
Consultez la liste des sociétés incluses dans l'indice, classées par capitalisation boursière. Explorez leur compte de résultat et leur bilan et triez-les selon différents critères, notamment le prix, la variation, etc.
Symbole | Capitalisation boursière | Prix | Variation % | Volume | Volume Rel | P/E | BPA dil TTM | Croissance dil du BPA YoY TTM | Rendement du Dividende % TTM | Secteur | Note des analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 587,39 B USD | 139,29 USD | −1,50% | 4,25 M | 0,21 | 20,82 | 6,69 USD | −14,77% | 2,83% | Minéraux énergétiques | Buy | |
| 351,34 B USD | 174,49 USD | −1,36% | 2,7 M | 0,23 | 26,24 | 6,65 USD | −31,43% | 3,87% | Minéraux énergétiques | Buy | |
| 126,48 B USD | 102,35 USD | −1,80% | 1,63 M | 0,18 | 14,48 | 7,07 USD | −16,06% | 3,05% | Minéraux énergétiques | Buy | |
| 81,07 B USD | 66,39 USD | −1,30% | 857,96 K | 0,12 | 34,35 | 1,93 USD | −17,78% | 2,97% | Services Industriels | Buy | |
| 72,22 B USD | 48,30 USD | −0,17% | 3,3 M | 0,13 | 20,45 | 2,36 USD | −24,01% | 2,36% | Services Industriels | Buy | |
| 65,89 B USD | 29,62 USD | −2,87% | 3,1 M | 0,17 | 21,63 | 1,37 USD | +17,02% | 3,82% | Services Industriels | Buy | |
| 59,15 B USD | 109,01 USD | −2,78% | 2,69 M | 0,49 | 10,85 | 10,04 USD | −19,15% | 3,56% | Minéraux énergétiques | Buy | |
| 57,12 B USD | 141,77 USD | −1,25% | 337,62 K | 0,16 | 38,74 | 3,66 USD | −52,94% | 3,31% | Minéraux énergétiques | Buy | |
| 55,63 B USD | 56,38 USD | +0,61% | 1,15 M | 0,10 | 21,65 | 2,60 USD | −12,59% | 1,64% | Services Industriels | Buy | |
| 54,76 B USD | 179,54 USD | −1,04% | 537,99 K | 0,17 | 23,48 | 7,65 USD | −9,88% | 2,49% | Minéraux énergétiques | Buy |
Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour voir tous les composants