Indice TA-35
Pas de trades
Sociétés cotées
Consultez la liste des sociétés incluses dans l'indice, classées par capitalisation boursière. Explorez leur compte de résultat et leur bilan et triez-les selon différents critères, notamment le prix, la variation, etc.
Symbole | Capitalisation boursière | Prix | Variation % | Volume | Volume Rel | P/E | BPA dil TTM | Croissance dil du BPA YoY TTM | Rendement du Dividende % TTM | Secteur | Note des analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37,23 B USD | 10 800 ILA | +6,93% | 1,96 M | 1,26 | 26,21 | 1,29 USD | — | 0,00% | Technologie de la santé | Strong Buy | |
| 35,58 B USD | 7 521 ILA | +0,64% | 2,95 M | 1,23 | 11,10 | 2,04 USD | +12,31% | 3,52% | Finance | Strong Buy | |
| 32,82 B USD | 218 000 ILA | −0,82% | 84,38 K | 1,07 | 62,38 | 10,55 USD | +60,74% | 0,42% | Technologie électronique | Neutre | |
| 32,44 B USD | 7 794 ILA | +1,39% | 3,1 M | 1,37 | 11,19 | 2,10 USD | +18,81% | 3,42% | Finance | Buy | |
| 20,34 B USD | 24 630 ILA | +1,19% | 446,77 K | 1,33 | 11,60 | 6,41 USD | +5,97% | 3,97% | Finance | Buy | |
| 16,27 B USD | 42 050 ILA | +0,72% | 170,81 K | 1,24 | 31,11 | 4,08 USD | −21,23% | 1,58% | Finance | Strong Buy | |
| 15,06 B USD | 43 140 ILA | +2,37% | 286,26 K | 1,18 | 75,45 | 1,73 USD | −17,03% | 0,00% | Technologie électronique | Buy | |
| 14,41 B USD | 3 712 ILA | +1,28% | 2,24 M | 1,01 | 11,29 | 0,99 USD | −1,02% | 3,64% | Finance | Buy | |
| 13,97 B USD | 142 300 ILA | −7,60% | 149,78 K | 2,42 | 56,36 | 7,62 USD | +27,04% | 0,00% | Technologie électronique | Strong Buy | |
| 12,29 B USD | 15 500 ILA | +2,65% | 911,4 K | 1,19 | 12,88 | 3,63 USD | +71,28% | 3,97% | Finance | Buy |
Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour voir tous les composants