S&P/TSE Capped Consumer Staples Index
Pas de trades
Composants
Les composants de l'indice sont présentés dans le tableau ci-dessous. Triez les composants selon divers indicateurs financiers et données tels que la performance, les dividendes, le compte de résultat et le bilan.
Symbole | Capitalisation boursière | Prix | Variation % | Volume | Volume Rel | P/E | BPA dil TTM | Croissance dil du BPA YoY TTM | Rendement du Dividende % TTM | Secteur | Note des analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52,48 B USD | 61,54 CAD | +0,54% | 187,14 K | 0,12 | 29,98 | 1,47 USD | +14,00% | 0,88% | Commerce de détail | Buy | |
| 48,54 B USD | 73,06 CAD | +1,13% | 162,7 K | 0,14 | 19,00 | 2,74 USD | +4,85% | 1,08% | Commerce de détail | Strong Buy | |
| 26,27 B USD | 94,88 CAD | +0,21% | 23,06 K | 0,07 | 25,17 | 2,71 USD | +150,68% | 1,21% | Commerce de détail | Buy | |
| 15,37 B USD | 99,23 CAD | +0,21% | 82,17 K | 0,20 | 21,48 | 3,32 USD | +12,33% | 1,49% | Commerce de détail | Buy | |
| 12,14 B USD | 41,18 CAD | +0,98% | 143,09 K | 0,15 | — | −0,14 USD | −136,19% | 1,89% | Produits de consommation non durables | Buy | |
| 7,67 B USD | 47,50 CAD | +3,15% | 155,54 K | 0,39 | 16,12 | 2,10 USD | +7,65% | 1,82% | Commerce de détail | Buy | |
| 3,14 B USD | 97,10 CAD | +0,91% | 18,66 K | 0,13 | 65,71 | 1,06 USD | −33,56% | 3,53% | Services de Distribution | Buy | |
| 2,33 B USD | 24,75 CAD | −3,62% | 184,91 K | 0,45 | 15,23 | 1,17 USD | +501,29% | 3,66% | Services de Distribution | Strong Buy | |
| 1,67 B USD | 48,56 CAD | +0,95% | 36,53 K | 0,18 | 16,50 | 2,10 USD | +9,24% | 3,35% | Commerce de détail | Strong Buy | |
| 1,01 B USD | 33,05 CAD | −0,90% | 23,28 K | 0,31 | 22,87 | 1,04 USD | +56,88% | 2,58% | Technologie de la santé | Strong Buy |
Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour voir tous les composants