Tendances communautaires
| Symbole | Coupon | Rendement % | Date d'échéance | Prix | Variation du rendement 1 jour | Variation du prix 1 jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
TR01Y1 année | 36,00% | - | 12 août 2026 | - % de nom. | - | −0,090 % de nom. |
TR02Y2 années | 37,84% | - | 14 juil. 2027 | - % de nom. | - | −0,060 % de nom. |
TR03Y3 années | 31,08% | - | 8 nov. 2028 | - % de nom. | - | +0,010 % de nom. |
TR05Y5 années | 33,90% | - | 2 oct. 2030 | - % de nom. | - | 0,000 % de nom. |
TR10Y10 années | 30,06% | - | 5 sept. 2035 | - % de nom. | - | 0,000 % de nom. |
Indicateurs économiques clés
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Revenus giuvernementaux
1,42 TTRYDépenses publiques
76,6 BTRYValeur du Budget Gouvernemental
169,5 BTRYDette Gouvernementale
13,32 TTRYDette Gouvernemental en fonction du PIB
24,7% du PIBDépenses militaires
24,98 BUSDIndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Employés
32,77 MPSNPersonnes sans emplois
3,03 MPSNTaux de chômage
8,5%Salaires minimums
33,03 KTRY / MONTHSalaires
23,79 KTRY / MONTH