Tendances communautaires
| Symbole | Coupon | Rendement % | Date d'échéance | Prix | Variation du rendement 1 jour | Variation du prix 1 jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
TR01Y1 année | 0% | - | 17 mars 2027 | - % de nom. | - | +0,690 % de nom. |
TR02Y2 années | 36,80% | - | 15 mars 2028 | - % de nom. | - | −0,340 % de nom. |
TR03Y3 années | 31,08% | - | 8 nov. 2028 | - % de nom. | - | −0,510 % de nom. |
TR05Y5 années | 33,90% | - | 2 oct. 2030 | - % de nom. | - | −0,680 % de nom. |
TR10Y10 années | 30,06% | - | 5 sept. 2035 | - % de nom. | - | −0,250 % de nom. |
Indicateurs économiques clés
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Revenus giuvernementaux
1,09 TTRYDépenses publiques
70,01 BTRYValeur du Budget Gouvernemental
−298,2 BTRYDette Gouvernementale
14,99 TTRYDépenses militaires
29,99 BUSDIndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Employés
32,17 MPSNPersonnes sans emplois
2,87 MPSNTaux de chômage
8,2%Salaires minimums
33,03 KTRY / MONTHSalaires
34,64 KTRY / MONTH