ARGENTINE PESO / U.S. DOLLAR
Pas de trades
Pas de trades
Résumé des indicateurs
Consultez l'aperçu de l'analyse technique pour la période sélectionnée. Il comprend les données clés issues des moyennes mobiles, des oscillateurs et des pivots, toutes regroupées dans l'indicateur «Résumé», où vous pouvez voir instantanément si les indicateurs suggèrent un signal d'achat, de vente ou neutre. Découvrez comment ces signaux sont formés avec Notations Techniques.
Oscillateurs
Neutre
SellBuy
Strong sellStrong Buy
Strong sellSellNeutreBuyStrong Buy
Sell0
Neutre0
Buy0
Résumé
Neutre
SellBuy
Strong sellStrong Buy
Strong sellSellNeutreBuyStrong Buy
Sell0
Neutre0
Buy0
Moyennes Mobiles
Neutre
SellBuy
Strong sellStrong Buy
Strong sellSellNeutreBuyStrong Buy
Sell0
Neutre0
Buy0
| Nom | Valeur | Action |
|---|---|---|
| Indice de force relative (14) | — | — |
| Stochastique %K (14, 3, 3) | — | — |
| Commodity Channel Index (20) | — | — |
| Indice directionnel moyen (14) | — | — |
| Oscillateur merveilleux | — | — |
| Momentum (10) | — | — |
| Niveau MACD (12,26) | — | — |
| RSI Stochastique rapide (3, 3, 14, 14) | — | — |
| Plage de pourcentage de Williams (14) | — | — |
| Puissance Bull Bear | — | — |
| Oscillateur Ultime (7, 14, 28) | — | — |
| Nom | Valeur | Action |
|---|---|---|
| Moyenne mobile exponentielle (10) | — | — |
| Moyenne mobile simple (10) | — | — |
| Moyenne mobile exponentielle (20) | — | — |
| Moyenne mobile simple (20) | — | — |
| Moyenne mobile exponentielle (30) | — | — |
| Moyenne mobile simple (30) | — | — |
| Moyenne mobile exponentielle (50) | — | — |
| Moyenne mobile simple (50) | — | — |
| Moyenne mobile exponentielle (100) | — | — |
| Moyenne mobile simple (100) | — | — |
| Moyenne mobile exponentielle (200) | — | — |
| Moyenne mobile simple (200) | — | — |
| Ligne de base Ichimoku (9, 26, 52, 26) | — | — |
| Moyenne mobile pondérée par le volume (20) | — | — |
| Moyenne Mobile de Hull (9) | — | — |
| Pivot | Classique | Fibonacci | Camarilla | Woodie | DM |
|---|---|---|---|---|---|
| R3 | — | — | — | — | — |
| R2 | — | — | — | — | — |
| R1 | — | — | — | — | — |
| P | — | — | — | — | — |
| S1 | — | — | — | — | — |
| S2 | — | — | — | — | — |
| S3 | — | — | — | — | — |
Ce n’est pas un conseil d’investissement et ne prend pas en compte vos circonstances personnelles. Ce n’est pas une recommandation d’acheter, de vendre ou de détenir un actif. Consultez les Conditions d'utilisation et faites toujours vos propres recherches.