Indice S&P/ASX 200
Pas de trades
Sociétés cotées
Consultez la liste des sociétés incluses dans l'indice, classées par capitalisation boursière. Explorez leur compte de résultat et leur bilan et triez-les selon différents critères, notamment le prix, la variation, etc.
Symbole | Capitalisation boursière | Prix | Variation % | Volume | Volume Rel | P/E | BPA dil TTM | Croissance dil du BPA YoY TTM | Rendement du Dividende % TTM | Secteur | Note des analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178,78 B USD | 49,42 AUD | −2,27% | 12,25 M | 1,19 | 18,02 | 1,80 USD | +15,90% | 3,38% | Minéraux non-énergétiques | Neutre | |
| 173,85 B USD | 151,48 AUD | +1,42% | 2,13 M | 1,37 | 25,07 | 3,97 USD | +14,44% | 3,25% | Finance | Strong Sell | |
| 154,39 B USD | 149,98 AUD | −1,04% | 1,2 M | 0,69 | 15,50 | 6,36 USD | −3,67% | 3,84% | Minéraux non-énergétiques | Neutre | |
DR | 122,6 B USD | 155,96 AUD | −10,00% | 909,99 K | 1,99 | 15,59 | 6,61 USD | — | 1,10% | Minéraux non-énergétiques | Buy |
| 92,37 B USD | 42,96 AUD | −0,95% | 3,63 M | 1,01 | 20,31 | 1,40 USD | −4,15% | 3,92% | Finance | Neutre | |
| 92,32 B USD | 38,92 AUD | +0,26% | 3,54 M | 1,17 | 19,52 | 1,32 USD | +4,01% | 3,94% | Finance | Sell | |
| 76,91 B USD | 36,75 AUD | +0,14% | 4,39 M | 1,22 | 18,85 | 1,29 USD | −3,51% | 4,52% | Finance | Neutre | |
| 65,89 B USD | 83,47 AUD | +0,13% | 1,37 M | 1,14 | 32,36 | 1,70 USD | +14,36% | 2,47% | Commerce de détail | Neutre | |
| 61,28 B USD | 177,08 AUD | −2,39% | 1,03 M | 1,01 | 18,70 | 6,23 USD | +13,75% | 2,49% | Technologie de la santé | Buy | |
| 54 B USD | 211,77 AUD | −0,19% | 522,5 K | 0,91 | 21,45 | 6,53 USD | +1,99% | 3,16% | Finance | Buy |
Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour voir tous les composants