Composants
Les composants de l'indice sont présentés dans le tableau ci-dessous. Triez les composants selon divers indicateurs financiers et données tels que la performance, les dividendes, le compte de résultat et le bilan.
Symbole | Capitalisation boursière | Prix | Variation % | Volume | Volume Rel | P/E | BPA dil TTM | Croissance dil du BPA YoY TTM | Rendement du Dividende % TTM | Secteur | Note des analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 724,49 B USD | 613,0 HKD | −1,29% | 11,56 M | 0,76 | 24,22 | 3,25 USD | +30,47% | 0,72% | Services technologiques | Strong Buy | |
| 383,42 B USD | 150,2 HKD | −2,97% | 91,97 M | 1,02 | 17,99 | 1,06 USD | +123,24% | 0,66% | Commerce de détail | Strong Buy | |
| 129,92 B USD | 37,90 HKD | +0,53% | 288,55 M | 1,32 | 20,85 | 0,23 USD | +119,50% | 0,00% | Technologie électronique | Buy | |
| 116,14 B USD | 93,85 HKD | −1,42% | 16,57 M | 0,74 | 20,24 | 0,60 USD | +10,13% | 1,50% | Producteurs-fabricants | Buy | |
| 88,96 B USD | 70,55 HKD | −4,01% | 67,87 M | 0,98 | 108,54 | 0,08 USD | +24,21% | 0,00% | Technologie électronique | Buy | |
| 85,02 B USD | 209,0 HKD | −1,69% | 5,62 M | 1,32 | 18,20 | 1,46 USD | +19,69% | 2,10% | Services technologiques | Strong Buy | |
| 82,72 B USD | 88,00 HKD | +0,06% | 2,21 M | 0,61 | 13,91 | 0,81 USD | +9,69% | 5,05% | Biens de consommation durables | Buy | |
| 76,92 B USD | 96,85 HKD | −1,68% | 27,16 M | 0,88 | — | — | — | 0,00% | Transports | Buy | |
| 48,64 B USD | 542,0 HKD | −2,17% | 1,71 M | 0,94 | 11,14 | 6,25 USD | +88,12% | 0,41% | Services au consommateur | Strong Buy | |
| 42,02 B USD | 112,1 HKD | −1,23% | 8,25 M | 0,68 | 9,72 | 1,48 USD | −5,93% | 3,42% | Commerce de détail | Buy |
Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour voir tous les composants