FTSE MIB INDEX
Pas de trades
Sociétés cotées
Consultez la liste des sociétés incluses dans l'indice, classées par capitalisation boursière. Explorez leur compte de résultat et leur bilan et triez-les selon différents critères, notamment le prix, la variation, etc.
Symbole | Capitalisation boursière | Prix | Variation % | Volume | Volume Rel | P/E | BPA dil TTM | Croissance dil du BPA YoY TTM | Rendement du Dividende % TTM | Secteur | Note des analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131,84 B USD | 71,33 EUR | −3,79% | 8,7 M | 1,38 | — | — | — | 4,07% | Finance | Buy | |
| 117,43 B USD | 5,697 EUR | −2,58% | 82,76 M | 1,34 | — | — | — | 6,27% | Finance | Buy | |
| 112,15 B USD | 9,306 EUR | −2,90% | 38,48 M | 1,67 | 14,81 | 0,74 USD | +26,28% | 5,21% | Services publics | Buy | |
| 90,41 B USD | 322,3 EUR | −1,98% | 600,97 K | 0,70 | 35,97 | 10,53 USD | +5,99% | 0,93% | Biens de consommation durables | Buy | |
| 65,67 B USD | 18,184 EUR | +0,45% | 9,1 M | 0,92 | 20,47 | 1,04 USD | +13,68% | 5,61% | Minéraux énergétiques | Neutre | |
| 63,81 B USD | 34,84 EUR | +0,61% | 3,29 M | 1,17 | 13,98 | 2,94 USD | +9,27% | 4,10% | Finance | Buy | |
| 36,91 B USD | 54,08 EUR | +1,54% | 1,78 M | 0,98 | 29,71 | 2,14 USD | +5,99% | 0,96% | Technologie électronique | Buy | |
| 34,85 B USD | 22,58 EUR | −1,31% | 1,93 M | 1,04 | 13,49 | 1,96 USD | +9,02% | 5,09% | Transports | Buy | |
| 33,68 B USD | 98,98 EUR | −2,72% | 3,42 M | 3,29 | 25,16 | 4,62 USD | +100,88% | 0,81% | Producteurs-fabricants | Buy | |
| 30,11 B USD | 28,440 EUR | +1,14% | 4,56 M | 0,61 | 182,07 | 0,18 USD | −89,80% | 1,11% | Technologie électronique | Buy |
Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour voir tous les composants