FTSE MIB INDEX
Pas de trades
Sociétés cotées
Consultez la liste des sociétés incluses dans l'indice, classées par capitalisation boursière. Explorez leur compte de résultat et leur bilan et triez-les selon différents critères, notamment le prix, la variation, etc.
Symbole | Capitalisation boursière | Prix | Variation % | Volume | Volume Rel | P/E | BPA dil TTM | Croissance dil du BPA YoY TTM | Rendement du Dividende % TTM | Secteur | Note des analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135,65 B USD | 73,94 EUR | +1,27% | 4,78 M | 0,96 | — | — | — | 3,93% | Finance | Buy | |
| 122,07 B USD | 5,966 EUR | +1,12% | 47,82 M | 0,83 | — | — | — | 5,98% | Finance | Buy | |
| 113,38 B USD | 9,478 EUR | −0,08% | 18,39 M | 0,95 | 15,08 | 0,74 USD | +26,28% | 5,12% | Services publics | Buy | |
| 78,25 B USD | 281,0 EUR | −1,54% | 573,92 K | 1,15 | 31,37 | 10,51 USD | +12,91% | 1,06% | Biens de consommation durables | Buy | |
| 64,81 B USD | 35,65 EUR | +0,06% | 2,62 M | 1,05 | 14,30 | 2,94 USD | +9,27% | 4,01% | Finance | Buy | |
| 63,95 B USD | 17,838 EUR | +1,99% | 13,9 M | 1,32 | 20,08 | 1,04 USD | +13,68% | 5,72% | Minéraux énergétiques | Neutre | |
| 36,04 B USD | 53,20 EUR | +0,53% | 1,98 M | 1,02 | 29,23 | 2,14 USD | +5,99% | 0,98% | Technologie électronique | Buy | |
| 35,42 B USD | 23,12 EUR | +1,36% | 1,55 M | 0,89 | 13,82 | 1,96 USD | +9,02% | 4,97% | Transports | Buy | |
| 34,77 B USD | 102,95 EUR | +3,59% | 920,6 K | 0,92 | 26,17 | 4,62 USD | +100,88% | 0,78% | Producteurs-fabricants | Buy | |
| 31,85 B USD | 8,900 EUR | −0,07% | 17,76 M | 0,97 | 6,66 | 1,57 USD | −35,03% | 9,66% | Finance | Buy |
Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour voir tous les composants