FTSE MIB INDEX
Pas de trades
Sociétés cotées
Consultez la liste des sociétés incluses dans l'indice, classées par capitalisation boursière. Explorez leur compte de résultat et leur bilan et triez-les selon différents critères, notamment le prix, la variation, etc.
Symbole | Capitalisation boursière | Prix | Variation % | Volume | Volume Rel | P/E | BPA dil TTM | Croissance dil du BPA YoY TTM | Rendement du Dividende % TTM | Secteur | Note des analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140,14 B USD | 73,01 EUR | −4,20% | 7,18 M | 1,49 | — | — | — | 3,81% | Finance | Buy | |
| 125,67 B USD | 5,900 EUR | −3,72% | 84,88 M | 1,54 | — | — | — | 5,83% | Finance | Buy | |
| 114,25 B USD | 9,486 EUR | −0,45% | 21,7 M | 1,10 | 15,09 | 0,74 USD | +26,28% | 5,09% | Services publics | Buy | |
| 80,77 B USD | 285,4 EUR | −1,38% | 516,53 K | 1,02 | 31,86 | 10,51 USD | +12,91% | 1,03% | Biens de consommation durables | Buy | |
| 64,87 B USD | 35,63 EUR | +0,08% | 2,13 M | 0,87 | 14,29 | 2,94 USD | +9,27% | 4,02% | Finance | Buy | |
| 63,12 B USD | 17,490 EUR | −0,44% | 9,83 M | 0,94 | 19,69 | 1,04 USD | +13,68% | 5,81% | Minéraux énergétiques | Neutre | |
| 38,31 B USD | 8,167 EUR | −5,71% | 33,77 M | 1,69 | — | −0,98 USD | −119,14% | 7,85% | Biens de consommation durables | Neutre | |
| 36,46 B USD | 52,92 EUR | −1,45% | 3,25 M | 1,66 | 29,08 | 2,14 USD | +5,99% | 0,97% | Technologie électronique | Buy | |
| 35,29 B USD | 22,81 EUR | −0,74% | 1,9 M | 1,10 | 13,63 | 1,96 USD | +9,02% | 5,00% | Transports | Buy | |
| 34,09 B USD | 99,38 EUR | −1,31% | 1,08 M | 1,05 | 25,26 | 4,62 USD | +100,88% | 0,79% | Producteurs-fabricants | Buy |
Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour voir tous les composants