FTSE MIB INDEX
Pas de trades
Sociétés cotées
Consultez la liste des sociétés incluses dans l'indice, classées par capitalisation boursière. Explorez leur compte de résultat et leur bilan et triez-les selon différents critères, notamment le prix, la variation, etc.
Symbole | Capitalisation boursière | Prix | Variation % | Volume | Volume Rel | P/E | BPA dil TTM | Croissance dil du BPA YoY TTM | Rendement du Dividende % TTM | Secteur | Note des analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140,14 B USD | 73,23 EUR | −3,91% | 4,51 M | 0,93 | — | — | — | 3,81% | Finance | Buy | |
| 125,67 B USD | 5,900 EUR | −3,72% | 61 M | 1,10 | — | — | — | 5,83% | Finance | Buy | |
| 114,25 B USD | 9,421 EUR | −1,13% | 11,77 M | 0,60 | 14,99 | 0,74 USD | +26,28% | 5,09% | Services publics | Buy | |
| 80,77 B USD | 283,9 EUR | −1,90% | 326,57 K | 0,64 | 31,69 | 10,51 USD | +12,91% | 1,03% | Biens de consommation durables | Buy | |
| 64,87 B USD | 35,47 EUR | −0,37% | 1,1 M | 0,45 | 14,23 | 2,94 USD | +9,27% | 4,02% | Finance | Buy | |
| 63,12 B USD | 17,428 EUR | −0,80% | 5,97 M | 0,57 | 19,62 | 1,04 USD | +13,68% | 5,81% | Minéraux énergétiques | Neutre | |
| 38,31 B USD | 8,196 EUR | −5,38% | 25,07 M | 1,26 | — | −0,98 USD | −119,14% | 7,85% | Biens de consommation durables | Neutre | |
| 36,46 B USD | 52,94 EUR | −1,42% | 2,28 M | 1,16 | 29,09 | 2,14 USD | +5,99% | 0,97% | Technologie électronique | Buy | |
| 35,29 B USD | 22,67 EUR | −1,35% | 974,81 K | 0,56 | 13,55 | 1,96 USD | +9,02% | 5,00% | Transports | Buy | |
| 34,09 B USD | 98,72 EUR | −1,97% | 568,36 K | 0,55 | 25,09 | 4,62 USD | +100,88% | 0,79% | Producteurs-fabricants | Buy |
Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour voir tous les composants