Tendances communautaires
Symbole | Coupon | Rendement % | Date d'échéance | Prix | Variation du rendement 1 jour | Variation du prix 1 jour |
---|---|---|---|---|---|---|
IT01Y1 année | 0% | - | 12 juin 2026 | - % de nom. | - | +0,003 % de nom. |
IT02Y2 années | 2,55% | - | 25 févr. 2027 | - % de nom. | - | −0,027 % de nom. |
IT05Y5 années | 2,95% | - | 1 juil. 2030 | - % de nom. | - | −0,027 % de nom. |
IT10Y10 années | 3,60% | - | 1 oct. 2035 | - % de nom. | - | −0,036 % de nom. |
IT20Y20 années | 4,45% | - | 1 sept. 2043 | - % de nom. | - | −0,031 % de nom. |
IT30Y30 années | 4,30% | - | 1 oct. 2054 | - % de nom. | - | −0,024 % de nom. |
SymboleRendement à l'échéanceDate d'échéance
SymboleDate d'échéance / YTM
SymboleRendement à l'échéanceDate d'échéance
SymboleDate d'échéance / YTM
Indicateurs économiques clés
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Revenus giuvernementaux
44,68 BEURDépenses publiques
90,93 BEURValeur du Budget Gouvernemental
−45,59 BEURDette Gouvernementale
3,06 TEURDette Gouvernemental en fonction du PIB
135,3% du PIBDépenses publiques par rapport au PIB
50,6% du PIBIndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière