Tendances communautaires
| Symbole | Coupon | Rendement % | Date d'échéance | Prix | Variation du rendement 1 jour | Variation du prix 1 jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
IT01Y1 année | 0% | - | 14 avr. 2027 | - % de nom. | - | +0,006 % de nom. |
IT02Y2 années | 2,20% | - | 28 févr. 2028 | - % de nom. | - | +0,044 % de nom. |
IT05Y5 années | 2,85% | - | 1 févr. 2031 | - % de nom. | - | +0,024 % de nom. |
IT10Y10 années | 3,45% | - | 1 févr. 2036 | - % de nom. | - | +0,010 % de nom. |
IT20Y20 années | 3,25% | - | 1 sept. 2046 | - % de nom. | - | +0,005 % de nom. |
IT30Y30 années | 4,65% | - | 1 oct. 2055 | - % de nom. | - | −0,019 % de nom. |
Indicateurs économiques clés
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Revenus giuvernementaux
52,5 BEURDépenses publiques
92,27 BEURValeur du Budget Gouvernemental
−12,57 BEURDette Gouvernementale
3,16 TEURIndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière