Nasdaq Computer
Pas de trades
Sociétés cotées
Consultez la liste des sociétés incluses dans l'indice, classées par capitalisation boursière. Explorez leur compte de résultat et leur bilan et triez-les selon différents critères, notamment le prix, la variation, etc.
Symbole | Capitalisation boursière | Prix | Variation % | Volume | Volume Rel | P/E | BPA dil TTM | Croissance dil du BPA YoY TTM | Rendement du Dividende % TTM | Secteur | Note des analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,51 T USD | 185,61 USD | −2,89% | 165,77 M | 1,00 | 45,97 | 4,04 USD | +59,03% | 0,02% | Technologie électronique | Strong Buy | |
| 4,15 T USD | 344,90 USD | +1,88% | 22,77 M | 1,09 | 34,02 | 10,14 USD | +34,47% | 0,24% | Services technologiques | Strong Buy | |
| 4,15 T USD | 343,69 USD | +1,68% | 32,01 M | 1,03 | 33,90 | 10,14 USD | +34,47% | 0,24% | Services technologiques | Strong Buy | |
| 3,97 T USD | 270,01 USD | +4,06% | 73,91 M | 1,24 | 34,16 | 7,90 USD | +25,65% | 0,38% | Technologie électronique | Buy | |
| 3,14 T USD | 423,37 USD | −1,61% | 42,22 M | 0,95 | 26,49 | 15,98 USD | +28,73% | 0,80% | Services technologiques | Strong Buy | |
| 1,79 T USD | 706,41 USD | −1,41% | 14,37 M | 0,63 | 30,07 | 23,49 USD | −1,80% | 0,30% | Services technologiques | Strong Buy | |
| 1,57 T USD | 331,11 USD | −0,06% | 17,28 M | 0,63 | 69,55 | 4,76 USD | +290,52% | 0,73% | Technologie électronique | Strong Buy | |
DR | 551,53 B USD | 1 441,39 USD | +1,29% | 1,77 M | 0,66 | 51,58 | 27,94 USD | +34,44% | 0,43% | Technologie électronique | Buy |
| 492,75 B USD | 437,80 USD | +5,52% | 37,77 M | 0,88 | 41,62 | 10,52 USD | +203,82% | 0,11% | Technologie électronique | Buy | |
| 400,94 B USD | 246,27 USD | +4,03% | 36,31 M | 0,93 | 121,71 | 2,02 USD | +81,00% | 0,00% | Technologie électronique | Buy |
Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour voir tous les composants