NASDAQ-100 Technology Sector
Pas de trades
Sociétés cotées
Consultez la liste des sociétés incluses dans l'indice, classées par capitalisation boursière. Explorez leur compte de résultat et leur bilan et triez-les selon différents critères, notamment le prix, la variation, etc.
Symbole | Capitalisation boursière | Prix | Variation % | Volume | Volume Rel | P/E | BPA dil TTM | Croissance dil du BPA YoY TTM | Rendement du Dividende % TTM | Secteur | Note des analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,62 T USD | 190,05 USD | +0,80% | 143,19 M | 0,78 | 47,07 | 4,04 USD | +59,03% | 0,02% | Technologie électronique | Strong Buy | |
| 4,04 T USD | 275,50 USD | +0,67% | 50,5 M | 0,82 | 34,86 | 7,90 USD | +25,65% | 0,38% | Technologie électronique | Buy | |
| 3,77 T USD | 311,33 USD | −2,29% | 23,87 M | 0,83 | 28,81 | 10,81 USD | +34,30% | 0,26% | Services technologiques | Strong Buy | |
| 3,76 T USD | 310,96 USD | −2,39% | 44,97 M | 0,98 | 28,78 | 10,81 USD | +34,30% | 0,26% | Services technologiques | Strong Buy | |
| 3 T USD | 404,37 USD | −2,15% | 41,12 M | 0,71 | 25,30 | 15,98 USD | +28,73% | 0,82% | Services technologiques | Strong Buy | |
| 1,69 T USD | 668,69 USD | −0,30% | 14,25 M | 0,66 | 28,47 | 23,49 USD | −1,80% | 0,31% | Services technologiques | Strong Buy | |
| 1,63 T USD | 342,76 USD | +0,68% | 16,91 M | 0,57 | 72,00 | 4,76 USD | +290,52% | 0,71% | Technologie électronique | Strong Buy | |
DR | 542,01 B USD | 1 435,63 USD | +1,56% | 1,14 M | 0,50 | 51,37 | 27,94 USD | +34,44% | 0,44% | Technologie électronique | Buy |
| 461,84 B USD | 410,34 USD | +9,94% | 47,62 M | 1,14 | 39,01 | 10,52 USD | +203,82% | 0,12% | Technologie électronique | Buy | |
| 348,22 B USD | 213,58 USD | +0,00% | 32,92 M | 0,69 | 80,75 | 2,64 USD | +163,64% | 0,00% | Technologie électronique | Buy |
Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour voir tous les composants