Nasdaq Transportation
Pas de trades
Sociétés cotées
Consultez la liste des sociétés incluses dans l'indice, classées par capitalisation boursière. Explorez leur compte de résultat et leur bilan et triez-les selon différents critères, notamment le prix, la variation, etc.
Symbole | Capitalisation boursière | Prix | Variation % | Volume | Volume Rel | P/E | BPA dil TTM | Croissance dil du BPA YoY TTM | Rendement du Dividende % TTM | Secteur | Note des analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 B USD | 40,87 USD | +0,42% | 10,55 M | 0,74 | 26,49 | 1,54 USD | −13,89% | 1,27% | Transports | Buy | |
| 66,7 B USD | 127,00 USD | +1,73% | 3,37 M | 0,92 | 28,16 | 4,51 USD | −42,94% | 1,04% | Producteurs-fabricants | Neutre | |
| 40,4 B USD | 193,21 USD | +4,15% | 2,1 M | 0,58 | 39,97 | 4,83 USD | −11,75% | 0,58% | Transports | Neutre | |
| 35,35 B USD | 109,29 USD | −0,01% | 4,75 M | 0,77 | 10,68 | 10,23 USD | +8,50% | 0,00% | Transports | Strong Buy | |
DR | 33,33 B USD | 65,49 USD | +0,61% | 2,89 M | 2,24 | 13,33 | 4,91 USD | +50,51% | 1,08% | Transports | Buy |
| 28,71 B USD | 279,85 USD | +1,83% | 918,56 K | 0,64 | 64,00 | 4,37 USD | — | 0,45% | Technologie électronique | Strong Buy | |
| 21,12 B USD | 221,76 USD | +1,39% | 866,32 K | 0,55 | 36,09 | 6,14 USD | +10,51% | 0,79% | Transports | Buy | |
| 20,79 B USD | 176,01 USD | +4,91% | 6,4 M | 1,62 | 36,42 | 4,83 USD | +25,44% | 1,41% | Transports | Buy | |
| 10,26 B USD | 384,91 USD | +1,54% | 565,01 K | 0,70 | 40,45 | 9,52 USD | −29,56% | 0,00% | Transports | Buy | |
| 9,16 B USD | 13,88 USD | −1,21% | 41,48 M | 0,89 | 83,36 | 0,17 USD | −84,98% | 0,00% | Transports | Buy |
Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour voir tous les composants