RUS Electric Utilities Index
Pas de trades
Sociétés cotées
Consultez la liste des sociétés incluses dans l'indice, classées par capitalisation boursière. Explorez leur compte de résultat et leur bilan et triez-les selon différents critères, notamment le prix, la variation, etc.
Symbole | Capitalisation boursière | Prix | Variation % | Volume | Volume Rel | P/E | BPA dil TTM | Croissance dil du BPA YoY TTM | Rendement du Dividende % TTM | Secteur | Note des analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,99 B USD | 3,5270 RUB | +0,34% | 17,7 M | 0,07 | 1,69 | 0,03 USD | +3,24% | — | Services publics | No rating | |
| 2,52 B USD | 0,4267 RUB | +1,31% | 54,49 M | 0,11 | — | −0,00 USD | −536,29% | — | Services publics | No rating | |
G | 2,23 B USD | 302,85 RUB | +0,30% | 6,25 K | 0,04 | — | — | — | — | Services publics | No rating |
| 2,14 B USD | 0,07608 RUB | +0,42% | 321,37 M | 0,09 | — | — | — | — | Services publics | No rating | |
| 1,4 B USD | 1,640 RUB | −0,30% | 16,21 M | 0,04 | 3,32 | 0,01 USD | +10,21% | — | Services publics | No rating | |
| 1,36 B USD | 2,6000 RUB | +0,50% | 3,46 M | 0,05 | — | — | — | — | Services publics | No rating | |
| 1,09 B USD | 1,6730 RUB | +0,97% | 4,62 M | 0,21 | 4,90 | 0,00 USD | −32,51% | — | Services publics | No rating | |
| 841,68 M USD | 0,5669 RUB | −0,02% | 4,7 M | 0,07 | — | — | — | — | Services publics | No rating | |
| 641,36 M USD | 0,3550 RUB | +1,20% | 16,85 M | 0,08 | — | — | — | — | Services publics | No rating | |
| 587,29 M USD | 0,5036 RUB | +0,20% | 2,64 M | 0,06 | — | — | — | — | Services publics | No rating |
Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour voir tous les composants