RUS Electric Utilities Index
Pas de trades
Sociétés cotées
Consultez la liste des sociétés incluses dans l'indice, classées par capitalisation boursière. Explorez leur compte de résultat et leur bilan et triez-les selon différents critères, notamment le prix, la variation, etc.
Symbole | Capitalisation boursière | Prix | Variation % | Volume | Volume Rel | P/E | BPA dil TTM | Croissance dil du BPA YoY TTM | Rendement du Dividende % TTM | Secteur | Note des analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,14 B USD | 3,1870 RUB | −0,56% | 101,3 M | 0,74 | 1,52 | 0,03 USD | +3,24% | — | Services publics | Neutre | |
| 2,35 B USD | 0,4223 RUB | −0,98% | 230,61 M | 0,55 | — | −0,00 USD | −536,29% | — | Services publics | Neutre | |
G | 2,05 B USD | 305,15 RUB | +0,13% | 48,3 K | 0,42 | — | — | — | — | Services publics | Neutre |
| 1,99 B USD | 0,07582 RUB | −0,16% | 2,49 B | 0,99 | — | — | — | — | Services publics | Neutre | |
| 1,13 B USD | 1,436 RUB | −0,83% | 63,23 M | 0,51 | 2,91 | 0,01 USD | +10,21% | — | Services publics | Neutre | |
| 1,08 B USD | 2,1870 RUB | +0,07% | 10,51 M | 0,47 | — | — | — | — | Services publics | Neutre | |
| 921,52 M USD | 1,5315 RUB | +0,23% | 14,27 M | 0,53 | 4,48 | 0,00 USD | −32,51% | — | Services publics | Neutre | |
| 804,88 M USD | 0,5746 RUB | −0,38% | 41,49 M | 0,47 | — | — | — | — | Services publics | Neutre | |
| 563,47 M USD | 0,3340 RUB | −0,03% | 27,78 M | 0,49 | — | — | — | — | Services publics | Neutre | |
| 537,6 M USD | 0,5062 RUB | +1,93% | 39,55 M | 0,48 | — | — | — | — | Services publics | Neutre |
Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour voir tous les composants