S&P 500 Consumer Staples
Pas de trades
Sociétés cotées
Consultez la liste des sociétés incluses dans l'indice, classées par capitalisation boursière. Explorez leur compte de résultat et leur bilan et triez-les selon différents critères, notamment le prix, la variation, etc.
Symbole | Capitalisation boursière | Prix | Variation % | Volume | Volume Rel | P/E | BPA dil TTM | Croissance dil du BPA YoY TTM | Rendement du Dividende % TTM | Secteur | Note des analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,01 T USD | 126,94 USD | −0,83% | 30,52 M | 1,31 | 44,52 | 2,85 USD | +17,08% | 0,73% | Commerce de détail | Strong Buy | |
| 439,12 B USD | 989,29 USD | +1,12% | 2,99 M | 1,30 | 52,99 | 18,67 USD | +9,62% | 0,53% | Commerce de détail | Buy | |
| 368,61 B USD | 158,61 USD | +1,11% | 13,08 M | 1,08 | 23,50 | 6,75 USD | +7,52% | 2,69% | Produits de consommation non durables | Buy | |
| 337,72 B USD | 78,51 USD | +1,50% | 21,63 M | 1,10 | 25,99 | 3,02 USD | +25,44% | 2,64% | Produits de consommation non durables | Strong Buy | |
| 283,31 B USD | 182,00 USD | +0,89% | 7,39 M | 1,21 | 32,97 | 5,52 USD | −12,42% | 3,13% | Produits de consommation non durables | Buy | |
| 228,95 B USD | 167,53 USD | +0,81% | 11,04 M | 1,08 | 27,91 | 6,00 USD | −13,60% | 3,38% | Produits de consommation non durables | Buy | |
| 109,77 B USD | 65,39 USD | +0,35% | 11,08 M | 0,90 | 15,88 | 4,12 USD | −37,14% | 6,38% | Produits de consommation non durables | Neutre | |
| 79,87 B USD | 81,75 USD | +0,38% | 6,13 M | 0,91 | 46,54 | 1,76 USD | +12,86% | 0,00% | Produits de consommation non durables | Buy | |
| 77,82 B USD | 60,31 USD | +1,53% | 13,03 M | 1,02 | 31,92 | 1,89 USD | −44,83% | 3,27% | Produits de consommation non durables | Buy | |
| 76,48 B USD | 94,88 USD | +0,54% | 8,79 M | 1,05 | 36,19 | 2,62 USD | −25,36% | 2,20% | Produits de consommation non durables | Buy |
Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour voir tous les composants