S&P 500 Consumer Staples
Pas de trades
Sociétés cotées
Consultez la liste des sociétés incluses dans l'indice, classées par capitalisation boursière. Explorez leur compte de résultat et leur bilan et triez-les selon différents critères, notamment le prix, la variation, etc.
Symbole | Capitalisation boursière | Prix | Variation % | Volume | Volume Rel | P/E | BPA dil TTM | Croissance dil du BPA YoY TTM | Rendement du Dividende % TTM | Secteur | Note des analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,03 T USD | 128,77 USD | +1,63% | 19,23 M | 0,76 | 45,17 | 2,85 USD | +17,08% | 0,73% | Commerce de détail | Strong Buy | |
| 434,17 B USD | 978,14 USD | +0,71% | 1,77 M | 0,75 | 52,40 | 18,67 USD | +9,62% | 0,53% | Commerce de détail | Buy | |
| 371,84 B USD | 160,00 USD | +0,58% | 10,22 M | 0,92 | 23,71 | 6,75 USD | +7,52% | 2,64% | Produits de consommation non durables | Buy | |
| 338,11 B USD | 78,60 USD | +2,33% | 22,65 M | 0,99 | 25,87 | 3,04 USD | +23,49% | 2,60% | Produits de consommation non durables | Strong Buy | |
| 289,96 B USD | 186,27 USD | +1,96% | 6,57 M | 0,96 | 25,64 | 7,26 USD | +60,67% | 3,03% | Produits de consommation non durables | Buy | |
| 231,17 B USD | 169,15 USD | +1,31% | 6,73 M | 0,57 | 28,18 | 6,00 USD | −13,60% | 3,32% | Produits de consommation non durables | Buy | |
| 110,66 B USD | 65,92 USD | +2,36% | 12,24 M | 0,95 | 16,01 | 4,12 USD | −37,14% | 6,31% | Produits de consommation non durables | Neutre | |
| 78,93 B USD | 80,79 USD | +0,77% | 5,17 M | 0,72 | 45,99 | 1,76 USD | +12,86% | 0,00% | Produits de consommation non durables | Buy | |
| 78,8 B USD | 61,47 USD | +1,35% | 8,57 M | 0,64 | 32,53 | 1,89 USD | −44,83% | 3,16% | Produits de consommation non durables | Buy | |
| 76,83 B USD | 95,31 USD | +1,47% | 6,53 M | 0,79 | 36,36 | 2,62 USD | −25,36% | 2,18% | Produits de consommation non durables | Buy |
Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour voir tous les composants