S&P 500 Consumer Staples
Pas de trades
Sociétés cotées
Consultez la liste des sociétés incluses dans l'indice, classées par capitalisation boursière. Explorez leur compte de résultat et leur bilan et triez-les selon différents critères, notamment le prix, la variation, etc.
Symbole | Capitalisation boursière | Prix | Variation % | Volume | Volume Rel | P/E | BPA dil TTM | Croissance dil du BPA YoY TTM | Rendement du Dividende % TTM | Secteur | Note des analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,05 T USD | 131,18 USD | +3,34% | 26,59 M | 1,11 | 46,01 | 2,85 USD | +17,08% | 0,72% | Commerce de détail | Strong Buy | |
| 444,38 B USD | 1 001,16 USD | +1,20% | 2,36 M | 0,98 | 53,63 | 18,67 USD | +9,62% | 0,52% | Commerce de détail | Buy | |
| 369,91 B USD | 159,17 USD | +0,35% | 10,44 M | 0,90 | 23,58 | 6,75 USD | +7,52% | 2,66% | Produits de consommation non durables | Buy | |
| 339,96 B USD | 79,03 USD | +0,66% | 18,51 M | 0,91 | 26,17 | 3,02 USD | +25,44% | 2,58% | Produits de consommation non durables | Strong Buy | |
| 284,57 B USD | 182,81 USD | +0,45% | 8,57 M | 1,33 | 25,17 | 7,26 USD | +60,67% | 3,09% | Produits de consommation non durables | Buy | |
| 233 B USD | 170,49 USD | +1,77% | 10,96 M | 1,04 | 28,40 | 6,00 USD | −13,60% | 3,30% | Produits de consommation non durables | Buy | |
| 109,79 B USD | 65,40 USD | +0,02% | 7,95 M | 0,62 | 15,89 | 4,12 USD | −37,14% | 6,36% | Produits de consommation non durables | Neutre | |
| 80,64 B USD | 82,54 USD | +0,97% | 4,29 M | 0,63 | 46,99 | 1,76 USD | +12,86% | 0,00% | Produits de consommation non durables | Buy | |
| 76,94 B USD | 60,02 USD | −0,48% | 10,81 M | 0,83 | 31,77 | 1,89 USD | −44,83% | 3,23% | Produits de consommation non durables | Buy | |
| 76,1 B USD | 94,41 USD | −0,50% | 5,79 M | 0,69 | 36,02 | 2,62 USD | −25,36% | 2,20% | Produits de consommation non durables | Buy |
Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour voir tous les composants