S&P 500 Consumer Staples
Pas de trades
Sociétés cotées
Consultez la liste des sociétés incluses dans l'indice, classées par capitalisation boursière. Explorez leur compte de résultat et leur bilan et triez-les selon différents critères, notamment le prix, la variation, etc.
Symbole | Capitalisation boursière | Prix | Variation % | Volume | Volume Rel | P/E | BPA dil TTM | Croissance dil du BPA YoY TTM | Rendement du Dividende % TTM | Secteur | Note des analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,02 T USD | 128,00 USD | +0,23% | 27,53 M | 1,14 | 44,90 | 2,85 USD | +17,08% | 0,74% | Commerce de détail | Strong Buy | |
| 434,26 B USD | 978,35 USD | +0,04% | 2,63 M | 1,07 | 52,41 | 18,67 USD | +9,62% | 0,53% | Commerce de détail | Buy | |
| 364,57 B USD | 156,87 USD | +1,00% | 12,18 M | 0,99 | 23,24 | 6,75 USD | +7,52% | 2,72% | Produits de consommation non durables | Buy | |
| 332,73 B USD | 77,35 USD | +0,60% | 28,61 M | 1,51 | 25,61 | 3,02 USD | +25,44% | 2,65% | Produits de consommation non durables | Strong Buy | |
| 280,8 B USD | 180,39 USD | +1,92% | 8,06 M | 1,36 | 32,67 | 5,52 USD | −12,42% | 3,19% | Produits de consommation non durables | Buy | |
| 227,22 B USD | 166,18 USD | +2,04% | 13,32 M | 1,38 | 27,68 | 6,00 USD | −13,60% | 3,45% | Produits de consommation non durables | Buy | |
| 109,38 B USD | 65,16 USD | +1,56% | 13,03 M | 1,09 | 15,83 | 4,12 USD | −37,14% | 6,48% | Produits de consommation non durables | Neutre | |
| 79,57 B USD | 81,44 USD | −0,65% | 11,26 M | 1,74 | 46,36 | 1,76 USD | +12,86% | 0,00% | Produits de consommation non durables | Buy | |
| 76,65 B USD | 59,40 USD | −0,12% | 20,6 M | 1,72 | 31,52 | 1,88 USD | −44,97% | 3,26% | Produits de consommation non durables | Buy | |
| 76,07 B USD | 94,37 USD | +1,31% | 10,1 M | 1,25 | 36,00 | 2,62 USD | −25,36% | 2,23% | Produits de consommation non durables | Buy |
Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour voir tous les composants