S&P 500 Industrials
Pas de trades
Sociétés cotées
Consultez la liste des sociétés incluses dans l'indice, classées par capitalisation boursière. Explorez leur compte de résultat et leur bilan et triez-les selon différents critères, notamment le prix, la variation, etc.
Symbole | Capitalisation boursière | Prix | Variation % | Volume | Volume Rel | P/E | BPA dil TTM | Croissance dil du BPA YoY TTM | Rendement du Dividende % TTM | Secteur | Note des analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324,05 B USD | 307,21 USD | +1,83% | 8,86 M | 1,62 | 40,96 | 7,50 USD | +32,28% | 0,44% | Technologie électronique | Buy | |
| 269,66 B USD | 576,22 USD | +1,84% | 5,36 M | 1,90 | 29,57 | 19,49 USD | −9,63% | 1,01% | Producteurs-fabricants | Buy | |
| 244,03 B USD | 182,01 USD | +2,09% | 11,46 M | 2,44 | 37,37 | 4,87 USD | +39,09% | 1,47% | Technologie électronique | Buy | |
| 178,6 B USD | 658,28 USD | +2,95% | 4,49 M | 0,94 | 106,68 | 6,17 USD | +34,28% | 0,11% | Producteurs-fabricants | Buy | |
| 167,64 B USD | 214,08 USD | +2,79% | 14,79 M | 1,83 | — | −13,69 USD | −6,03% | 0,00% | Technologie électronique | Buy | |
| 164,79 B USD | 79,31 USD | −0,48% | 34,35 M | 1,46 | 10,18 | 7,79 USD | +281,45% | 0,00% | Transports | Strong Buy | |
| 138,94 B USD | 234,23 USD | −0,08% | 4,72 M | 1,52 | 19,88 | 11,78 USD | +8,23% | 2,31% | Transports | Buy | |
| 127,26 B USD | 470,57 USD | −0,94% | 2,99 M | 1,91 | 25,43 | 18,51 USD | −27,71% | 1,38% | Producteurs-fabricants | Buy | |
| 126,41 B USD | 199,11 USD | +0,52% | 7,87 M | 1,89 | 20,98 | 9,49 USD | +9,62% | 2,30% | Technologie électronique | Buy | |
| 123,43 B USD | 317,80 USD | +0,59% | 7,36 M | 2,21 | 31,78 | 10,00 USD | +6,34% | 1,31% | Producteurs-fabricants | Buy |
Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour voir tous les composants