Composants
Les composants de l'indice sont présentés dans le tableau ci-dessous. Triez les composants selon divers indicateurs financiers et données tels que la performance, les dividendes, le compte de résultat et le bilan.
Symbole | Capitalisation boursière | Prix | Variation % | Volume | Volume Rel | P/E | BPA dil TTM | Croissance dil du BPA YoY TTM | Rendement du Dividende % TTM | Secteur | Note des analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115,28 B USD | 64,12 EUR | +0,45% | 2,95 M | 0,51 | — | — | — | 3,76% | Finance | Buy | |
| 112,46 B USD | 5,576 EUR | −0,14% | 25,3 M | 0,46 | 10,91 | 0,60 USD | +7,46% | 6,11% | Finance | Buy | |
| 103,98 B USD | 8,900 EUR | +0,79% | 10,79 M | 0,48 | 14,16 | 0,74 USD | +26,28% | 5,32% | Services publics | Buy | |
| 91,22 B USD | 337,7 EUR | +1,47% | 247,4 K | 0,56 | 37,70 | 10,51 USD | +12,91% | 0,90% | Biens de consommation durables | Buy | |
| 60,95 B USD | 34,02 EUR | −0,12% | 1,98 M | 0,75 | 13,65 | 2,94 USD | +9,27% | 4,20% | Finance | Neutre | |
| 56,41 B USD | 15,930 EUR | −0,35% | 5 M | 0,55 | 17,93 | 1,04 USD | +13,68% | 6,32% | Minéraux énergétiques | Neutre | |
| 38,88 B USD | 9,014 EUR | +0,73% | 14,16 M | 0,69 | — | −0,98 USD | −119,14% | 7,60% | Biens de consommation durables | Neutre | |
| 31,18 B USD | 20,71 EUR | +0,19% | 803,01 K | 0,34 | 12,38 | 1,96 USD | +9,02% | 5,22% | Finance | Buy | |
| 30,75 B USD | 8,330 EUR | −4,56% | 78,88 M | 2,44 | 6,23 | 1,57 USD | −35,03% | 9,85% | Finance | Buy | |
| 30,39 B USD | 46,19 EUR | +1,36% | 1,99 M | 0,57 | 25,38 | 2,14 USD | +5,99% | 1,14% | Technologie électronique | Buy |
Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour voir tous les composants