Tendances communautaires
Symbole | Coupon | Rendement % | Date d'échéance | Prix | Variation du rendement 1 jour | Variation du prix 1 jour |
---|---|---|---|---|---|---|
AT01Y1 année | 4,85% | - | 15 mars 2026 | - % de nom. | - | −0,013 % de nom. |
AT02Y2 années | 0,50% | - | 20 avr. 2027 | - % de nom. | - | +0,039 % de nom. |
AT10Y10 années | 2,95% | - | 20 févr. 2035 | - % de nom. | - | −0,026 % de nom. |
AT30Y30 années | 3,15% | - | 20 oct. 2053 | - % de nom. | - | −0,013 % de nom. |
AT50Y50 années | 0,70% | - | 20 avr. 2071 | - % de nom. | - | −0,033 % de nom. |
AT95Y95 années | 0,85% | - | 30 juin 2120 | - % de nom. | - | −0,035 % de nom. |
SymboleRendement à l'échéanceDate d'échéance
SymboleDate d'échéance / YTM
SymboleRendement à l'échéanceDate d'échéance
SymboleDate d'échéance / YTM
Indicateurs économiques clés
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
GDP
511,69 BUSDPIB réel
94,4 BEURProduit National Brut
481,94 BEURPIB par habitant PPP
64,34 KUSDCroissance du PIB
−0,5%IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Revenus giuvernementaux
5,31 BEURDépenses publiques
20,19 BEURValeur du Budget Gouvernemental
−5,01 BEURDette Gouvernementale
299,21 BEURDette Gouvernemental en fonction du PIB
81,8% du PIBDépenses publiques par rapport au PIB
56,3% du PIBIndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière