Tendances communautaires
| Symbole | Coupon | Rendement % | Date d'échéance | Prix | Variation du rendement 1 jour | Variation du prix 1 jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
BR01Y1 année | 0% | - | 1 oct. 2026 | - BRL | - | +0,052 BRL |
BR02Y2 années | 0% | - | 1 juil. 2027 | - BRL | - | +0,033 BRL |
BR03Y3 années | 0% | - | 1 juil. 2028 | - BRL | - | +0,019 BRL |
BR05Y5 années | 0% | - | 1 janv. 2030 | - BRL | - | +0,019 BRL |
BR08Y8 années | 10,00% | - | 1 janv. 2033 | - BRL | - | +0,009 BRL |
BR10Y10 années | 10,00% | - | 1 janv. 2035 | - BRL | - | +0,015 BRL |
Indicateurs économiques clés
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Revenus giuvernementaux
226,75 BBRLDépenses publiques
61,59 BBRLValeur du Budget Gouvernemental
−81,52 BBRLDette Gouvernementale
9,86 TBRLDette Gouvernemental en fonction du PIB
76,5% du PIBDépenses militaires
20,95 BUSDIndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Employés
102,56 MPSNPersonnes sans emplois
5,91 MPSNTaux de chômage
5,4%Salaires minimums
1,52 KBRL / MONTHSalaires
3,53 KBRL / MONTH