Tendances communautaires
| Symbole | Coupon | Rendement % | Date d'échéance | Prix | Variation du rendement 1 jour | Variation du prix 1 jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
CL02Y2 années | 4,90% | - | 1 nov. 2027 | - % de nom. | - | −0,000 % de nom. |
CL05Y5 années | 4,70% | - | 1 sept. 2030 | - % de nom. | - | +0,000 % de nom. |
CL08Y8 années | 6,00% | - | 1 avr. 2033 | - % de nom. | - | −0,000 % de nom. |
CL10Y10 années | 5,80% | - | 1 oct. 2034 | - % de nom. | - | +0,000 % de nom. |
CL20Y20 années | 6,00% | - | 1 janv. 2043 | - % de nom. | - | +0,000 % de nom. |
CL30Y30 années | 5,10% | - | 15 juil. 2050 | - % de nom. | - | +0,000 % de nom. |
SymboleRendement à l'échéanceDate d'échéance
SymboleDate d'échéance / YTM
SymboleRendement à l'échéanceDate d'échéance
SymboleDate d'échéance / YTM
Indicateurs économiques clés
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Revenus giuvernementaux
6,21 TCLPDépenses publiques
9,61 TCLPValeur du Budget Gouvernemental
−1,06 TCLPDette Gouvernemental en fonction du PIB
41,7% du PIBDépenses militaires
5,11 BUSDIndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Employés
9,38 MPSNPersonnes sans emplois
874,39 KPSNTaux de chômage
8,5%Salaires minimums
529 KCLP / MONTHSalaires
7,05 KCLP / HOUR