Tendances communautaires
| Symbole | Coupon | Rendement % | Date d'échéance | Prix | Variation du rendement 1 jour | Variation du prix 1 jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
CN01Y1 année | 1,59% | - | 15 mars 2027 | - % de nom. | - | −0,013 % de nom. |
CN02Y2 années | 1,45% | - | 25 févr. 2028 | - % de nom. | - | −0,017 % de nom. |
CN05Y5 années | 1,63% | - | 25 oct. 2030 | - % de nom. | - | +0,015 % de nom. |
CN10Y10 années | 1,78% | - | 15 nov. 2035 | - % de nom. | - | −0,015 % de nom. |
CN20Y20 années | 1,98% | - | 25 avr. 2045 | - % de nom. | - | −0,034 % de nom. |
CN30Y30 années | 1,88% | - | 25 avr. 2055 | - % de nom. | - | −0,028 % de nom. |
Indicateurs économiques clés
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Revenus giuvernementaux
1,82 TCNYDépenses publiques
22,44 TCNYValeur du Budget Gouvernemental
4,53 TCNYDette Gouvernemental en fonction du PIB
88,3% du PIBDépenses militaires
313,66 BUSDIndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Employés
734,39 MPSNPersonnes sans emplois
11,02 MPSNTaux de chômage
5,1%Salaires minimums
2,69 KCNY / MONTHSalaires
124,11 KCNY / YEAR