Tendances communautaires
| Symbole | Coupon | Rendement % | Date d'échéance | Prix | Variation du rendement 1 jour | Variation du prix 1 jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
DK03MY3 mois | 0% | - | 3 mars 2026 | - % de nom. | - | +0,001 % de nom. |
DK06MY6 mois | 0% | - | 2 juin 2026 | - % de nom. | - | +0,183 % de nom. |
DK02Y2 années | 0,50% | - | 15 nov. 2027 | - % de nom. | - | −0,005 % de nom. |
DK05Y5 années | 0% | - | 15 nov. 2031 | - % de nom. | - | −0,044 % de nom. |
DK10Y10 années | 2,25% | - | 15 nov. 2035 | - % de nom. | - | −0,032 % de nom. |
DK30Y30 années | 0,25% | - | 15 nov. 2052 | - % de nom. | - | −0,058 % de nom. |
Indicateurs économiques clés
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Revenus giuvernementaux
386,54 BDKKDépenses publiques
148,8 BDKKValeur du Budget Gouvernemental
28,85 BDKKDette Gouvernementale
620,25 BDKKDette Gouvernemental en fonction du PIB
31,1% du PIBDépenses publiques par rapport au PIB
47,3% du PIBIndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière