Tendances communautaires
| Symbole | Coupon | Rendement % | Date d'échéance | Prix | Variation du rendement 1 jour | Variation du prix 1 jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
DE03MY3 mois | 0% | - | 15 avr. 2026 | - % de nom. | - | 0,000 % de nom. |
DE01Y1 année | 0% | - | 13 janv. 2027 | - % de nom. | - | −0,023 % de nom. |
DE02Y2 années | 2,00% | - | 16 déc. 2027 | - % de nom. | - | +0,018 % de nom. |
DE05Y5 années | 2,20% | - | 16 avr. 2031 | - % de nom. | - | +0,014 % de nom. |
DE10Y10 années | 2,60% | - | 15 févr. 2036 | - % de nom. | - | +0,008 % de nom. |
DE30Y30 années | 2,90% | - | 15 août 2056 | - % de nom. | - | +0,005 % de nom. |
Indicateurs économiques clés
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Revenus giuvernementaux
490,22 BEURDépenses publiques
209,33 BEURValeur du Budget Gouvernemental
−21,67 BEURDette Gouvernementale
2,55 TEURDette Gouvernemental en fonction du PIB
62,2% du PIBDépenses publiques par rapport au PIB
49,4% du PIBIndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Employés
46,04 MPSNPersonnes sans emplois
2,98 MPSNTaux de chômage
6,3%Salaires minimums
13,9EUR / HOURSalaires
4,7 KEUR / MONTH