Tendances communautaires
| Symbole | Coupon | Rendement % | Date d'échéance | Prix | Variation du rendement 1 jour | Variation du prix 1 jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
DE03MY3 mois | 0% | - | 18 mars 2026 | - % de nom. | - | −0,059 % de nom. |
DE01Y1 année | 0% | - | 18 nov. 2026 | - % de nom. | - | +0,010 % de nom. |
DE02Y2 années | 2,00% | - | 16 déc. 2027 | - % de nom. | - | −0,006 % de nom. |
DE05Y5 années | 2,20% | - | 10 oct. 2030 | - % de nom. | - | −0,018 % de nom. |
DE10Y10 années | 2,60% | - | 15 août 2035 | - % de nom. | - | −0,039 % de nom. |
DE30Y30 années | 2,90% | - | 15 août 2056 | - % de nom. | - | −0,047 % de nom. |
Indicateurs économiques clés
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Revenus giuvernementaux
490,22 BEURDépenses publiques
209,33 BEURValeur du Budget Gouvernemental
−21,67 BEURDette Gouvernementale
2,55 TEURDette Gouvernemental en fonction du PIB
62,2% du PIBDépenses publiques par rapport au PIB
49,4% du PIBIndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Employés
45,78 MPSNPersonnes sans emplois
2,97 MPSNTaux de chômage
6,3%Salaires minimums
12,82EUR / HOURSalaires
4,48 KEUR / MONTH