Tendances communautaires
| Symbole | Coupon | Rendement % | Date d'échéance | Prix | Variation du rendement 1 jour | Variation du prix 1 jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
HU03MY3 mois | 0% | - | 20 févr. 2026 | - % de nom. | - | −0,020 % de nom. |
HU01Y1 année | 0% | - | 30 oct. 2026 | - % de nom. | - | 0,000 % de nom. |
HU03Y3 années | 4,50% | - | 25 mars 2028 | - % de nom. | - | 0,000 % de nom. |
HU05Y5 années | 3,00% | - | 23 août 2030 | - % de nom. | - | 0,000 % de nom. |
HU10Y10 années | 7,00% | - | 26 oct. 2035 | - % de nom. | - | +0,010 % de nom. |
HU20Y20 années | 4,00% | - | 30 avr. 2051 | - % de nom. | - | −0,010 % de nom. |
Indicateurs économiques clés
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Revenus giuvernementaux
2,87 THUFDépenses publiques
1,65 THUFValeur du Budget Gouvernemental
−339 BHUFDette Gouvernementale
59,67 THUFDette Gouvernemental en fonction du PIB
73,5% du PIBDépenses publiques par rapport au PIB
47,1% du PIBIndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Employés
4,68 MPSNPersonnes sans emplois
221,46 KPSNTaux de chômage
4,5%Salaires minimums
727EUR / MONTHSalaires
683,3 KHUF / MONTH