Tendances communautaires
| Symbole | Coupon | Rendement % | Date d'échéance | Prix | Variation du rendement 1 jour | Variation du prix 1 jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
IE01Y1 année | 1,00% | - | 15 mai 2026 | - % de nom. | - | −0,008 % de nom. |
IE03Y3 années | 0,90% | - | 15 mai 2028 | - % de nom. | - | −0,036 % de nom. |
IE05Y5 années | 2,40% | - | 15 mai 2030 | - % de nom. | - | +0,006 % de nom. |
IE10Y10 années | 2,60% | - | 18 oct. 2034 | - % de nom. | - | +0,002 % de nom. |
IE20Y20 années | 2,00% | - | 18 févr. 2045 | - % de nom. | - | −0,038 % de nom. |
IE30Y30 années | 3,15% | - | 18 oct. 2055 | - % de nom. | - | +0,002 % de nom. |
Indicateurs économiques clés
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
PIB
577,39 BUSDPIB réel
152,55 BEURProduit National Brut
106,76 BEURPIB par habitant PPP
115,34 KUSDCroissance du PIB
10,8%IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Revenus giuvernementaux
34,83 BEURDépenses publiques
14,72 BEURValeur du Budget Gouvernemental
2,01 BEURDette Gouvernementale
207,24 BEURDette Gouvernemental en fonction du PIB
38,8% du PIBDépenses publiques par rapport au PIB
22,4% du PIBIndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Employés
2,83 MPSNPersonnes sans emplois
144,4 KPSNTaux de chômage
4,9%Salaires minimums
13,5EUR / HOURSalaires
1 KEUR / WEEK