Tendances communautaires
| Symbole | Coupon | Rendement % | Date d'échéance | Prix | Variation du rendement 1 jour | Variation du prix 1 jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
IE01Y1 année | 1,00% | - | 17 mai 2026 | - % de nom. | - | +0,005 % de nom. |
IE03Y3 années | 0,90% | - | 17 mai 2028 | - % de nom. | - | −0,001 % de nom. |
IE05Y5 années | 2,40% | - | 17 mai 2030 | - % de nom. | - | −0,001 % de nom. |
IE10Y10 années | 2,60% | - | 20 oct. 2034 | - % de nom. | - | 0,000 % de nom. |
IE20Y20 années | 2,00% | - | 20 févr. 2045 | - % de nom. | - | +0,005 % de nom. |
IE30Y30 années | 3,15% | - | 20 oct. 2055 | - % de nom. | - | +0,007 % de nom. |
Indicateurs économiques clés
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Revenus giuvernementaux
33 BEURDépenses publiques
14,72 BEURValeur du Budget Gouvernemental
223 MEURDette Gouvernementale
208,96 BEURDette Gouvernemental en fonction du PIB
38,8% du PIBDépenses publiques par rapport au PIB
22,4% du PIBIndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Employés
2,83 MPSNPersonnes sans emplois
138,4 KPSNTaux de chômage
4,7%Salaires minimums
14,15EUR / HOURSalaires
1 KEUR / WEEK