Tendances communautaires
| Symbole | Coupon | Rendement % | Date d'échéance | Prix | Variation du rendement 1 jour | Variation du prix 1 jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
MY01Y1 année | 0% | - | 24 déc. 2025 | - % de nom. | - | 0,000 % de nom. |
MY03Y3 années | 3,52% | - | 20 avr. 2028 | - % de nom. | - | −0,018 % de nom. |
MY05Y5 années | 3,34% | - | 15 mai 2030 | - % de nom. | - | −0,008 % de nom. |
MY10Y10 années | 3,48% | - | 2 juil. 2035 | - % de nom. | - | +0,007 % de nom. |
MY20Y20 années | 4,18% | - | 16 mai 2044 | - % de nom. | - | +0,004 % de nom. |
MY30Y30 années | 4,46% | - | 31 mars 2053 | - % de nom. | - | +0,002 % de nom. |
Indicateurs économiques clés
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Revenus giuvernementaux
93,83 BMYRDépenses publiques
56,76 BMYRValeur du Budget Gouvernemental
10,84 BMYRDette Gouvernemental en fonction du PIB
70,4% du PIBDépenses militaires
4,31 BUSDIndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Employés
17,06 MPSNPersonnes sans emplois
518,9 KPSNSalaires minimums
1,7 KMYR / MONTHSalaires
3,04 KMYR / MONTH