Tendances communautaires
| Symbole | Coupon | Rendement % | Date d'échéance | Prix | Variation du rendement 1 jour | Variation du prix 1 jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
PL01Y1 année | 3,75% | - | 24 mai 2027 | - % de nom. | - | +0,001 % de nom. |
PL02Y2 années | 2,75% | - | 24 avr. 2028 | - % de nom. | - | +0,134 % de nom. |
PL03Y3 années | 5,75% | - | 24 avr. 2029 | - % de nom. | - | +0,031 % de nom. |
PL04Y4 années | 4,50% | - | 24 juil. 2030 | - % de nom. | - | −0,019 % de nom. |
PL05Y5 années | 4,00% | - | 24 juil. 2031 | - % de nom. | - | −0,030 % de nom. |
PL10Y10 années | 5,25% | - | 24 avr. 2036 | - % de nom. | - | −0,025 % de nom. |
Indicateurs économiques clés
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Revenus giuvernementaux
187 BPLNDépenses publiques
197,58 BPLNValeur du Budget Gouvernemental
−89,29 BPLNDette Gouvernementale
2,05 TPLNIndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Employés
17,24 MPSNPersonnes sans emplois
934,3 KPSNSalaires minimums
1,1 KEUR / MONTHSalaires
9,56 KPLN / MONTH