Tendances communautaires
| Symbole | Coupon | Rendement % | Date d'échéance | Prix | Variation du rendement 1 jour | Variation du prix 1 jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
PL01Y1 année | 0% | - | 26 janv. 2027 | - % de nom. | - | −0,077 % de nom. |
PL02Y2 années | 0% | - | 26 janv. 2028 | - % de nom. | - | +0,033 % de nom. |
PL03Y3 années | 5,75% | - | 26 avr. 2029 | - % de nom. | - | −0,040 % de nom. |
PL04Y4 années | 5,00% | - | 26 janv. 2030 | - % de nom. | - | −0,031 % de nom. |
PL05Y5 années | 4,50% | - | 26 janv. 2031 | - % de nom. | - | −0,025 % de nom. |
PL10Y10 années | 5,00% | - | 26 oct. 2035 | - % de nom. | - | +0,006 % de nom. |
Indicateurs économiques clés
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Revenus giuvernementaux
471,67 BPLNDépenses publiques
202,25 BPLNValeur du Budget Gouvernemental
−227,09 BPLNDette Gouvernementale
1,89 TPLNDette Gouvernemental en fonction du PIB
55,1% du PIBDépenses publiques par rapport au PIB
49,4% du PIBIndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Employés
17,36 MPSNPersonnes sans emplois
873,6 KPSNTaux de chômage
5,6%Salaires minimums
1,1 KEUR / MONTHSalaires
8,77 KPLN / MONTH