Tendances communautaires
| Symbole | Coupon | Rendement % | Date d'échéance | Prix | Variation du rendement 1 jour | Variation du prix 1 jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
PL01Y1 année | 3,75% | - | 26 mai 2027 | - % de nom. | - | 0,000 % de nom. |
PL02Y2 années | 7,50% | - | 26 juil. 2028 | - % de nom. | - | −0,028 % de nom. |
PL03Y3 années | 4,75% | - | 26 juil. 2029 | - % de nom. | - | −0,060 % de nom. |
PL04Y4 années | 4,50% | - | 26 juil. 2030 | - % de nom. | - | −0,102 % de nom. |
PL05Y5 années | 4,00% | - | 26 juil. 2031 | - % de nom. | - | −0,053 % de nom. |
PL10Y10 années | 5,25% | - | 26 avr. 2036 | - % de nom. | - | −0,050 % de nom. |
Indicateurs économiques clés
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Revenus giuvernementaux
233,33 BPLNDépenses publiques
197,58 BPLNValeur du Budget Gouvernemental
−108,21 BPLNDette Gouvernementale
2,09 TPLNIndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Employés
17,24 MPSNPersonnes sans emplois
915,9 KPSNTaux de chômage
5,9%Salaires minimums
1,1 KEUR / MONTHSalaires
9,56 KPLN / MONTH