Tendances communautaires
Symbole | Coupon | Rendement % | Date d'échéance | Prix | Variation du rendement 1 jour | Variation du prix 1 jour |
---|---|---|---|---|---|---|
SK02Y2 années | 3,00% | - | 7 févr. 2026 | - % de nom. | - | +0,010 % de nom. |
SK05Y5 années | 3,63% | - | 16 janv. 2029 | - % de nom. | - | −0,008 % de nom. |
SK10Y10 années | 3,75% | - | 23 févr. 2035 | - % de nom. | - | +0,032 % de nom. |
SK18Y18 années | 1,88% | - | 9 mars 2037 | - % de nom. | - | −0,037 % de nom. |
SK30Y30 années | 1,00% | - | 13 oct. 2051 | - % de nom. | - | −0,027 % de nom. |
SK50Y50 années | 2,25% | - | 12 juin 2068 | - % de nom. | - | +0,250 % de nom. |
Indicateurs économiques clés
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Revenus giuvernementaux
9,04 BEURDépenses publiques
5,14 BEURValeur du Budget Gouvernemental
−2,84 BEURDette Gouvernementale
80,58 BEURDette Gouvernemental en fonction du PIB
59,3% du PIBDépenses publiques par rapport au PIB
47,1% du PIBIndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Employés
2,6 MPSNPersonnes sans emplois
134,48 KPSNTaux de chômage
4,8%Salaires minimums
816EUR / MONTHSalaires
1,75 KEUR / MONTH