Indice Japan 225
Pas de trades
Sociétés cotées
Consultez la liste des sociétés incluses dans l'indice, classées par capitalisation boursière. Explorez leur compte de résultat et leur bilan et triez-les selon différents critères, notamment le prix, la variation, etc.
Symbole | Capitalisation boursière | Prix | Variation % | Volume | Volume Rel | P/E | BPA dil TTM | Croissance dil du BPA YoY TTM | Rendement du Dividende % TTM | Secteur | Note des analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316,05 B USD | 3 774 JPY | +1,86% | 32,48 M | 1,12 | 13,32 | 1,81 USD | −26,12% | 2,56% | Biens de consommation durables | Buy | |
| 225,78 B USD | 3 003 JPY | −2,66% | 51 M | 0,98 | 17,85 | 1,07 USD | +1,28% | 2,40% | Finance | Buy | |
| 179,97 B USD | 4 390 JPY | −8,86% | 75,77 M | 1,31 | 6,85 | 4,09 USD | +346,27% | 0,23% | Communications | Buy | |
| 166,68 B USD | 5 209 JPY | −6,57% | 25,95 M | 1,29 | 28,85 | 1,15 USD | +44,90% | 0,81% | Producteurs-fabricants | Strong Buy | |
| 156,2 B USD | 6 062 JPY | −2,29% | 11,51 M | 0,71 | 16,25 | 2,38 USD | +12,01% | 2,26% | Finance | Buy | |
| 144,16 B USD | 3 552 JPY | −1,47% | 25,52 M | 0,87 | — | −0,24 USD | −119,98% | 0,62% | Technologie électronique | Strong Buy | |
| 140,5 B USD | 69 150 JPY | +1,24% | 2,03 M | 1,52 | 47,37 | 9,35 USD | +13,21% | 0,73% | Commerce de détail | Buy | |
| 128,09 B USD | 5 058 JPY | −2,05% | 10,58 M | 0,84 | 26,78 | 1,21 USD | −27,99% | 2,03% | Services de Distribution | Neutre | |
| 127,98 B USD | 7 681 JPY | −2,36% | 11,66 M | 0,90 | 18,24 | 2,69 USD | +19,62% | 1,87% | Finance | Buy | |
| 123,84 B USD | 41 990 JPY | +1,67% | 5,38 M | 1,37 | 38,37 | 6,98 USD | −3,72% | 1,43% | Producteurs-fabricants | Buy |
Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour voir tous les composants