NASDAQ Clean Edge Green Energy
Pas de trades
Sociétés cotées
Consultez la liste des sociétés incluses dans l'indice, classées par capitalisation boursière. Explorez leur compte de résultat et leur bilan et triez-les selon différents critères, notamment le prix, la variation, etc.
Symbole | Capitalisation boursière | Prix | Variation % | Volume | Volume Rel | P/E | BPA dil TTM | Croissance dil du BPA YoY TTM | Rendement du Dividende % TTM | Secteur | Note des analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,56 T USD | 416,10 USD | −2,84% | 43,66 M | 0,66 | 386,71 | 1,08 USD | −47,21% | 0,00% | Biens de consommation durables | Neutre | |
| 39,6 B USD | 141,15 USD | −9,25% | 10,57 M | 0,79 | — | −0,38 USD | −61,67% | 0,00% | Technologie électronique | Buy | |
| 27,88 B USD | 70,77 USD | −0,58% | 8,32 M | 0,67 | 212,01 | 0,33 USD | −90,81% | 0,00% | Technologie électronique | Buy | |
| 23,95 B USD | 223,18 USD | −2,00% | 1,02 M | 0,37 | 17,14 | 13,02 USD | +12,19% | 0,00% | Technologie électronique | Buy | |
DR | 20,55 B USD | 70,53 USD | −6,27% | 1,12 M | 0,61 | 38,67 | 1,82 USD | — | 0,00% | Industries de transformation | Buy |
| 19,09 B USD | 162,21 USD | −7,54% | 3,1 M | 0,94 | — | −1,60 USD | +90,47% | 0,92% | Industries de transformation | Buy | |
| 17,39 B USD | 14,19 USD | −3,90% | 14,83 M | 0,54 | — | −3,11 USD | +44,43% | 0,00% | Biens de consommation durables | Neutre | |
| 17,1 B USD | 115,14 USD | −3,97% | 1,13 M | 0,52 | 29,42 | 3,91 USD | +3,13% | 0,00% | Technologie électronique | Buy | |
| 11,93 B USD | 315,96 USD | +2,33% | 674,76 K | 0,49 | 82,82 | 3,82 USD | +167,66% | 0,13% | Technologie électronique | Buy | |
| 10,14 B USD | 57,24 USD | −5,51% | 4,65 M | 0,52 | — | −0,70 USD | −31,62% | 0,00% | Minéraux non-énergétiques | Strong Buy |
Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour voir tous les composants