S&P 500 Communication Services
Pas de trades
Sociétés cotées
Consultez la liste des sociétés incluses dans l'indice, classées par capitalisation boursière. Explorez leur compte de résultat et leur bilan et triez-les selon différents critères, notamment le prix, la variation, etc.
Symbole | Capitalisation boursière | Prix | Variation % | Volume | Volume Rel | P/E | BPA dil TTM | Croissance dil du BPA YoY TTM | Rendement du Dividende % TTM | Secteur | Note des analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,62 T USD | 300,45 USD | −2,37% | 13,8 M | 0,63 | 29,64 | 10,14 USD | +34,47% | 0,27% | Services technologiques | Strong Buy | |
| 3,62 T USD | 299,17 USD | −2,42% | 24,45 M | 0,72 | 29,51 | 10,14 USD | +34,47% | 0,27% | Services technologiques | Strong Buy | |
| 1,66 T USD | 658,08 USD | +0,14% | 6,22 M | 0,38 | 29,08 | 22,63 USD | +6,58% | 0,32% | Services technologiques | Strong Buy | |
| 437,05 B USD | 95,65 USD | +1,14% | 31,49 M | 0,50 | 39,96 | 2,39 USD | +35,45% | 0,00% | Services technologiques | Buy | |
| 222,52 B USD | 198,94 USD | +0,47% | 1,81 M | 0,36 | 19,13 | 10,40 USD | +18,51% | 1,85% | Communications | Buy | |
| 198,11 B USD | 110,97 USD | −0,58% | 6,01 M | 0,49 | 16,19 | 6,85 USD | +152,26% | 0,90% | Services au consommateur | Buy | |
| 172,59 B USD | 24,35 USD | +1,14% | 15,68 M | 0,43 | 7,90 | 3,08 USD | +150,34% | 4,61% | Communications | Buy | |
| 171,19 B USD | 40,60 USD | −0,37% | 10,21 M | 0,38 | 8,65 | 4,69 USD | +102,25% | 6,68% | Communications | Buy | |
| 109,72 B USD | 30,11 USD | +1,28% | 29,43 M | 0,69 | 5,00 | 6,02 USD | +62,31% | 4,37% | Services au consommateur | Buy | |
| 70,17 B USD | 28,31 USD | −2,03% | 34,4 M | 0,40 | 150,92 | 0,19 USD | — | 0,00% | Services au consommateur | Buy |
Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour voir tous les composants