Indice Euro Stoxx 50
Pas de trades
Sociétés cotées
Consultez la liste des sociétés incluses dans l'indice, classées par capitalisation boursière. Explorez leur compte de résultat et leur bilan et triez-les selon différents critères, notamment le prix, la variation, etc.
Symbole | Capitalisation boursière | Prix | Variation % | Volume | Volume Rel | P/E | BPA dil TTM | Croissance dil du BPA YoY TTM | Rendement du Dividende % TTM | Secteur | Note des analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403,65 B USD | 901,6 EUR | +1,00% | 1,25 M | 2,41 | 37,22 | 28,42 USD | +37,66% | 0,73% | Technologie électronique | Buy | |
| 368,03 B USD | 631,7 EUR | −0,89% | 656,41 K | 2,09 | 28,71 | 25,92 USD | −21,23% | 2,06% | Produits de consommation non durables | Buy | |
| 285,62 B USD | 208,95 EUR | +0,19% | 3,98 M | 3,15 | 34,68 | 7,07 USD | +162,81% | 1,13% | Services technologiques | Buy | |
| 257,8 B USD | 2 102 EUR | −1,96% | 96,87 K | 1,64 | 49,26 | 50,27 USD | +0,56% | 1,24% | Produits de consommation non durables | Buy | |
| 231,51 B USD | 371,00 EUR | −1,30% | 743,43 K | 2,40 | 32,46 | 13,46 USD | −5,36% | 1,89% | Produits de consommation non durables | Neutre | |
| 216,63 B USD | 236,00 EUR | +0,34% | 2,48 M | 2,63 | 19,49 | 14,21 USD | +16,55% | 2,20% | Producteurs-fabricants | Buy | |
| 202,97 B USD | 55,64 EUR | −1,00% | 3,66 M | 1,55 | 28,71 | 2,24 USD | — | 2,45% | Commerce de détail | Buy | |
| 181,68 B USD | 195,84 EUR | +0,93% | 1,53 M | 1,82 | 30,56 | 7,52 USD | +55,09% | 1,02% | Technologie électronique | Buy | |
| 173,76 B USD | 9,970 EUR | −0,25% | 42,22 M | 1,84 | 11,58 | 1,01 USD | +16,31% | 1,83% | Finance | Buy | |
| 172,88 B USD | 388,6 EUR | +0,70% | 1,16 M | 2,33 | — | — | — | 3,95% | Finance | Buy |
Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour voir tous les composants