Tendances communautaires
| Symbole | Coupon | Rendement % | Date d'échéance | Prix | Variation du rendement 1 jour | Variation du prix 1 jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
AU01Y1 année | 0,50% | - | 21 sept. 2026 | - % de nom. | - | −0,004 % de nom. |
AU02Y2 années | 2,75% | - | 21 nov. 2027 | - % de nom. | - | +0,004 % de nom. |
AU03Y3 années | 2,75% | - | 21 nov. 2028 | - % de nom. | - | −0,001 % de nom. |
AU05Y5 années | 1,00% | - | 21 déc. 2030 | - % de nom. | - | −0,005 % de nom. |
AU10Y10 années | 4,25% | - | 21 déc. 2035 | - % de nom. | - | +0,003 % de nom. |
AU30Y30 années | 4,75% | - | 21 juin 2054 | - % de nom. | - | 0,000 % de nom. |
SymboleRendement à l'échéanceDate d'échéance
SymboleDate d'échéance / YTM
Indicateurs économiques clés
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Revenus giuvernementaux
61,42 BAUDDépenses publiques
158,01 BAUDValeur du Budget Gouvernemental
−4,93 BAUDDette Gouvernementale
564,19 BAUDDette Gouvernemental en fonction du PIB
42,8% du PIBDépenses publiques par rapport au PIB
26,5% du PIBIndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Employés
14,66 MPSNPersonnes sans emplois
662,3 KPSNTaux de chômage
4,3%Salaires minimums
948AUD / WEEKSalaires
1,54 KAUD / WEEK