Tendances communautaires
| Symbole | Coupon | Rendement % | Date d'échéance | Prix | Variation du rendement 1 jour | Variation du prix 1 jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
CZ01Y1 année | 1,00% | - | 26 juin 2026 | - % de nom. | - | +0,137 % de nom. |
CZ02Y2 années | 0,25% | - | 10 févr. 2027 | - % de nom. | - | −0,011 % de nom. |
CZ03Y3 années | 2,50% | - | 25 août 2028 | - % de nom. | - | −0,023 % de nom. |
CZ05Y5 années | 0,95% | - | 15 mai 2030 | - % de nom. | - | −0,006 % de nom. |
CZ10Y10 années | 3,50% | - | 30 mai 2035 | - % de nom. | - | −0,015 % de nom. |
CZ20Y20 années | 1,50% | - | 24 avr. 2040 | - % de nom. | - | −0,013 % de nom. |
SymboleRendement à l'échéanceDate d'échéance
SymboleDate d'échéance / YTM
SymboleRendement à l'échéanceDate d'échéance
SymboleDate d'échéance / YTM
Indicateurs économiques clés
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Revenus giuvernementaux
1,87 TCZKDépenses publiques
347,02 BCZKValeur du Budget Gouvernemental
−232,4 BCZKDette Gouvernementale
3,49 TCZKDette Gouvernemental en fonction du PIB
43,3% du PIBDépenses publiques par rapport au PIB
42,9% du PIBIndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Employés
5,24 MPSNPersonnes sans emplois
341,31 KPSNTaux de chômage
4,6%Salaires minimums
841EUR / MONTHSalaires
48,3 KCZK / MONTH