Tendances communautaires
| Symbole | Coupon | Rendement % | Date d'échéance | Prix | Variation du rendement 1 jour | Variation du prix 1 jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
FR03MY3 mois | 0% | - | 18 mars 2026 | - % de nom. | - | −0,006 % de nom. |
FR02Y2 années | 2,75% | - | 25 oct. 2027 | - % de nom. | - | −0,010 % de nom. |
FR05Y5 années | 2,70% | - | 25 févr. 2031 | - % de nom. | - | +0,004 % de nom. |
FR10Y10 années | 3,50% | - | 25 nov. 2035 | - % de nom. | - | 0,000 % de nom. |
FR20Y20 années | 3,25% | - | 25 mai 2045 | - % de nom. | - | −0,014 % de nom. |
FR30Y30 années | 3,25% | - | 25 mai 2055 | - % de nom. | - | +0,003 % de nom. |
SymboleRendement à l'échéanceDate d'échéance
SymboleDate d'échéance / YTM
SymboleRendement à l'échéanceDate d'échéance
SymboleDate d'échéance / YTM
Indicateurs économiques clés
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Revenus giuvernementaux
299,25 BEURDépenses publiques
168,37 BEURValeur du Budget Gouvernemental
−136,2 BEURDette Gouvernementale
3,42 TEURDette Gouvernemental en fonction du PIB
113% du PIBDépenses publiques par rapport au PIB
57,3% du PIBIndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Employés
28,11 MPSNPersonnes sans emplois
3,15 MPSNTaux de chômage
7,7%Salaires minimums
1,8 KEUR / MONTHSalaires
3,6 KEUR / MONTH