Tendances communautaires
| Symbole | Coupon | Rendement % | Date d'échéance | Prix | Variation du rendement 1 jour | Variation du prix 1 jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
NL06MY6 mois | 0% | - | 28 mai 2026 | - % de nom. | - | −0,018 % de nom. |
NL02Y2 années | 5,50% | - | 15 janv. 2028 | - % de nom. | - | −0,032 % de nom. |
NL05Y5 années | 0% | - | 15 juil. 2030 | - % de nom. | - | −0,032 % de nom. |
NL10Y10 années | 2,50% | - | 15 juil. 2035 | - % de nom. | - | −0,031 % de nom. |
NL20Y20 années | 3,25% | - | 15 janv. 2044 | - % de nom. | - | −0,026 % de nom. |
NL30Y30 années | 2,00% | - | 15 janv. 2054 | - % de nom. | - | −0,025 % de nom. |
SymboleRendement à l'échéanceDate d'échéance
SymboleDate d'échéance / YTM
SymboleRendement à l'échéanceDate d'échéance
SymboleDate d'échéance / YTM
Indicateurs économiques clés
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Revenus giuvernementaux
123,17 BEURDépenses publiques
62,93 BEURValeur du Budget Gouvernemental
−5,8 BEURDette Gouvernementale
493,63 BEURDette Gouvernemental en fonction du PIB
43,7% du PIBDépenses publiques par rapport au PIB
44,4% du PIBIndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Employés
9,85 MPSNPersonnes sans emplois
408 KPSNSalaires minimums
2,54 KEUR / MONTHSalaires
3,88 KEUR / MONTH