Tendances communautaires
| Symbole | Coupon | Rendement % | Date d'échéance | Prix | Variation du rendement 1 jour | Variation du prix 1 jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
NO06MY6 mois | 0% | - | 17 juin 2026 | - % de nom. | - | −0,005 % de nom. |
NO01Y1 année | 0% | - | 16 déc. 2026 | - % de nom. | - | −0,008 % de nom. |
NO03Y3 années | 2,00% | - | 26 avr. 2028 | - % de nom. | - | +0,007 % de nom. |
NO05Y5 années | 1,38% | - | 19 août 2030 | - % de nom. | - | +0,002 % de nom. |
NO10Y10 années | 3,75% | - | 12 juin 2035 | - % de nom. | - | −0,007 % de nom. |
NO20Y20 années | 3,50% | - | 6 oct. 2042 | - % de nom. | - | −0,011 % de nom. |
SymboleRendement à l'échéanceDate d'échéance
SymboleDate d'échéance / YTM
Indicateurs économiques clés
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Revenus giuvernementaux
495,36 BNOKDépenses publiques
290,07 BNOKValeur du Budget Gouvernemental
26,21 BNOKDette Gouvernementale
844,21 BNOKDette Gouvernemental en fonction du PIB
55,1% du PIBDépenses publiques par rapport au PIB
49,3% du PIBIndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière