Tendances communautaires
| Symbole | Coupon | Rendement % | Date d'échéance | Prix | Variation du rendement 1 jour | Variation du prix 1 jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
PH03MY3 mois | 0% | - | 5 mai 2026 | - % de nom. | - | −0,022 % de nom. |
PH01Y1 année | 0% | - | 26 janv. 2027 | - % de nom. | - | −0,070 % de nom. |
PH02Y2 années | 4,75% | - | 3 mai 2027 | - % de nom. | - | −0,031 % de nom. |
PH05Y5 années | 8,75% | - | 26 mai 2030 | - % de nom. | - | −0,014 % de nom. |
PH10Y10 années | 9,25% | - | 4 nov. 2034 | - % de nom. | - | −0,058 % de nom. |
PH20Y20 années | 6,88% | - | 22 mai 2044 | - % de nom. | - | −0,023 % de nom. |
Indicateurs économiques clés
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Revenus giuvernementaux
340,74 BPHPDépenses publiques
791,03 BPHPValeur du Budget Gouvernemental
−157,56 BPHPDette Gouvernemental en fonction du PIB
60,7% du PIBDépenses militaires
6,12 BUSDIndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Employés
49,26 MPSNPersonnes sans emplois
2,25 MPSNTaux de chômage
4,4%Salaires minimums
695PHP / DAYSalaires
13,49 KPHP / MONTH