Tendances communautaires
| Symbole | Coupon | Rendement % | Date d'échéance | Prix | Variation du rendement 1 jour | Variation du prix 1 jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
PH03MY3 mois | 0% | - | 15 avr. 2026 | - % de nom. | - | +0,007 % de nom. |
PH01Y1 année | 0% | - | 6 janv. 2027 | - % de nom. | - | −0,010 % de nom. |
PH02Y2 années | 4,75% | - | 4 mai 2027 | - % de nom. | - | +0,010 % de nom. |
PH05Y5 années | 8,75% | - | 27 mai 2030 | - % de nom. | - | 0,000 % de nom. |
PH10Y10 années | 9,25% | - | 5 nov. 2034 | - % de nom. | - | +0,019 % de nom. |
PH20Y20 années | 6,88% | - | 23 mai 2044 | - % de nom. | - | +0,045 % de nom. |
Indicateurs économiques clés
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Revenus giuvernementaux
340,74 BPHPDépenses publiques
827,19 BPHPValeur du Budget Gouvernemental
−157,56 BPHPDette Gouvernemental en fonction du PIB
60,7% du PIBDépenses militaires
6,12 BUSDIndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Employés
49,26 MPSNPersonnes sans emplois
2,25 MPSNTaux de chômage
4,4%Salaires minimums
695PHP / DAYSalaires
13,49 KPHP / MONTH