Tendances communautaires
| Symbole | Coupon | Rendement % | Date d'échéance | Prix | Variation du rendement 1 jour | Variation du prix 1 jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
PT01Y1 année | 0% | - | 19 sept. 2026 | - % de nom. | - | −0,006 % de nom. |
PT02Y2 années | 0,70% | - | 16 oct. 2027 | - % de nom. | - | −0,005 % de nom. |
PT05Y5 années | 0,48% | - | 19 oct. 2030 | - % de nom. | - | −0,012 % de nom. |
PT10Y10 années | 3,00% | - | 16 juin 2035 | - % de nom. | - | 0,000 % de nom. |
PT20Y20 années | 4,10% | - | 16 févr. 2045 | - % de nom. | - | 0,000 % de nom. |
PT30Y30 années | 3,63% | - | 13 juin 2054 | - % de nom. | - | +0,007 % de nom. |
Indicateurs économiques clés
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Revenus giuvernementaux
55,99 BEURDépenses publiques
10,73 BEURValeur du Budget Gouvernemental
−4,27 BEURDette Gouvernementale
294,32 BEURDette Gouvernemental en fonction du PIB
93,6% du PIBDépenses publiques par rapport au PIB
42,6% du PIBIndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Employés
5,29 MPSNPersonnes sans emplois
335,3 KPSNTaux de chômage
5,9%Salaires minimums
1,01 KEUR / MONTHSalaires
1,25 KEUR / MONTH