Tendances communautaires
| Symbole | Coupon | Rendement % | Date d'échéance | Prix | Variation du rendement 1 jour | Variation du prix 1 jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
PT01Y1 année | 0% | - | 19 mars 2027 | - % de nom. | - | +0,039 % de nom. |
PT02Y2 années | 2,13% | - | 17 oct. 2028 | - % de nom. | - | +0,101 % de nom. |
PT05Y5 années | 0,30% | - | 17 oct. 2031 | - % de nom. | - | +0,111 % de nom. |
PT10Y10 années | 3,25% | - | 13 juin 2036 | - % de nom. | - | +0,140 % de nom. |
PT20Y20 années | 4,10% | - | 15 févr. 2045 | - % de nom. | - | +0,109 % de nom. |
PT30Y30 années | 3,63% | - | 12 juin 2054 | - % de nom. | - | +0,105 % de nom. |
Indicateurs économiques clés
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Revenus giuvernementaux
15,46 BEURDépenses publiques
10,78 BEURValeur du Budget Gouvernemental
−2,43 BEURDette Gouvernementale
274,78 BEURIndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière