Tendances communautaires
| Symbole | Coupon | Rendement % | Date d'échéance | Prix | Variation du rendement 1 jour | Variation du prix 1 jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
RO06MY6 mois | 0% | - | 29 avr. 2026 | - % de nom. | - | 0,000 % de nom. |
RO01Y1 année | 7,20% | - | 28 oct. 2026 | - % de nom. | - | −0,030 % de nom. |
RO03Y3 années | 4,15% | - | 26 janv. 2028 | - % de nom. | - | −0,070 % de nom. |
RO05Y5 années | 4,15% | - | 24 oct. 2030 | - % de nom. | - | −0,010 % de nom. |
RO07Y7 années | 8,25% | - | 29 sept. 2032 | - % de nom. | - | −0,110 % de nom. |
RO10Y10 années | 6,75% | - | 25 avr. 2035 | - % de nom. | - | −0,050 % de nom. |
Indicateurs économiques clés
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Revenus giuvernementaux
274,86 BRONDépenses publiques
27,89 BRONValeur du Budget Gouvernemental
−111,16 BRONDette Gouvernementale
1,18 TRONDette Gouvernemental en fonction du PIB
54,8% du PIBDépenses publiques par rapport au PIB
43,6% du PIBIndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Employés
5,15 MPSNPersonnes sans emplois
256,9 KPSNTaux de chômage
5,9%Salaires minimums
797EUR / MONTHSalaires
9,15 KRON / MONTH