Tendances communautaires
| Symbole | Coupon | Rendement % | Date d'échéance | Prix | Variation du rendement 1 jour | Variation du prix 1 jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
RO06MY6 mois | 0% | - | 31 août 2026 | - % de nom. | - | 0,000 % de nom. |
RO01Y1 année | 0% | - | 8 janv. 2027 | - % de nom. | - | 0,000 % de nom. |
RO03Y3 années | 4,85% | - | 25 juil. 2029 | - % de nom. | - | −0,020 % de nom. |
RO05Y5 années | 3,65% | - | 24 sept. 2031 | - % de nom. | - | −0,010 % de nom. |
RO07Y7 années | 7,20% | - | 30 oct. 2033 | - % de nom. | - | +0,010 % de nom. |
RO10Y10 années | 4,25% | - | 28 avr. 2036 | - % de nom. | - | 0,000 % de nom. |
Indicateurs économiques clés
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Revenus giuvernementaux
349,95 BRONDépenses publiques
29,54 BRONValeur du Budget Gouvernemental
−149,49 BRONDette Gouvernementale
1,2 TRONDette Gouvernemental en fonction du PIB
54,8% du PIBDépenses publiques par rapport au PIB
43,6% du PIBIndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Employés
5,14 MPSNPersonnes sans emplois
263,7 KPSNSalaires minimums
795EUR / MONTHSalaires
9,37 KRON / MONTH