Tendances communautaires
| Symbole | Coupon | Rendement % | Date d'échéance | Prix | Variation du rendement 1 jour | Variation du prix 1 jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
SK02Y2 années | 3,00% | - | 2 avr. 2027 | - % de nom. | - | −0,025 % de nom. |
SK05Y5 années | 0,75% | - | 9 avr. 2030 | - % de nom. | - | −0,066 % de nom. |
SK10Y10 années | 3,75% | - | 23 févr. 2035 | - % de nom. | - | +0,013 % de nom. |
SK18Y18 années | 4,00% | - | 23 févr. 2043 | - % de nom. | - | −0,011 % de nom. |
SK30Y30 années | 1,00% | - | 13 oct. 2051 | - % de nom. | - | +0,025 % de nom. |
SK50Y50 années | 2,25% | - | 12 juin 2068 | - % de nom. | - | +0,045 % de nom. |
Indicateurs économiques clés
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Revenus giuvernementaux
22,21 BEURDépenses publiques
4,92 BEURValeur du Budget Gouvernemental
−6,38 BEURDette Gouvernementale
81,03 BEURDette Gouvernemental en fonction du PIB
59,7% du PIBDépenses publiques par rapport au PIB
47,5% du PIBIndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Employés
2,61 MPSNPersonnes sans emplois
140,29 KPSNSalaires minimums
816EUR / MONTHSalaires
1,69 KEUR / MONTH