Tendances communautaires
| Symbole | Coupon | Rendement % | Date d'échéance | Prix | Variation du rendement 1 jour | Variation du prix 1 jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
ES03MY3 mois | 0% | - | 8 mai 2026 | - % de nom. | - | +0,008 % de nom. |
ES06MY6 mois | 0% | - | 7 août 2026 | - % de nom. | - | +0,001 % de nom. |
ES01Y1 année | 0% | - | 15 janv. 2027 | - % de nom. | - | +0,021 % de nom. |
ES02Y2 années | 2,50% | - | 31 mai 2027 | - % de nom. | - | −0,073 % de nom. |
ES10Y10 années | 3,20% | - | 31 oct. 2035 | - % de nom. | - | −0,024 % de nom. |
ES30Y30 années | 4,00% | - | 31 oct. 2054 | - % de nom. | - | −0,025 % de nom. |
SymboleRendement à l'échéanceDate d'échéance
SymboleDate d'échéance / YTM
SymboleRendement à l'échéanceDate d'échéance
SymboleDate d'échéance / YTM
Indicateurs économiques clés
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Dépenses publiques
84,04 BEURValeur du Budget Gouvernemental
−9,79 BEURDette Gouvernementale
1,71 TEURDette Gouvernemental en fonction du PIB
101,8% du PIBDépenses publiques par rapport au PIB
45,5% du PIBIndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Employés
22,46 MPSNPersonnes sans emplois
2,41 MPSNTaux de chômage
9,93%Salaires minimums
1,38 KEUR / MONTHSalaires
2,27 KEUR / MONTH