Tendances communautaires
| Symbole | Coupon | Rendement % | Date d'échéance | Prix | Variation du rendement 1 jour | Variation du prix 1 jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
ES03MY3 mois | 0% | - | 10 avr. 2026 | - % de nom. | - | +0,001 % de nom. |
ES06MY6 mois | 0% | - | 10 juil. 2026 | - % de nom. | - | −0,014 % de nom. |
ES01Y1 année | 0% | - | 4 déc. 2026 | - % de nom. | - | −0,031 % de nom. |
ES02Y2 années | 2,50% | - | 31 mai 2027 | - % de nom. | - | −0,012 % de nom. |
ES10Y10 années | 3,20% | - | 31 oct. 2035 | - % de nom. | - | −0,030 % de nom. |
ES30Y30 années | 4,00% | - | 31 oct. 2054 | - % de nom. | - | −0,039 % de nom. |
SymboleRendement à l'échéanceDate d'échéance
SymboleDate d'échéance / YTM
SymboleRendement à l'échéanceDate d'échéance
SymboleDate d'échéance / YTM
Indicateurs économiques clés
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Dépenses publiques
80,24 BEURValeur du Budget Gouvernemental
−9,79 BEURDette Gouvernementale
1,71 TEURDette Gouvernemental en fonction du PIB
101,8% du PIBDépenses publiques par rapport au PIB
45,5% du PIBIndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Employés
22,39 MPSNPersonnes sans emplois
2,42 MPSNTaux de chômage
10,45%Salaires minimums
1,38 KEUR / MONTHSalaires
2,27 KEUR / MONTH