Tendances communautaires
| Symbole | Coupon | Rendement % | Date d'échéance | Prix | Variation du rendement 1 jour | Variation du prix 1 jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
ES03MY3 mois | 0% | - | 6 mars 2026 | - % de nom. | - | −0,008 % de nom. |
ES06MY6 mois | 0% | - | 5 juin 2026 | - % de nom. | - | +2,410 % de nom. |
ES01Y1 année | 0% | - | 4 déc. 2026 | - % de nom. | - | −0,005 % de nom. |
ES02Y2 années | 2,50% | - | 31 mai 2027 | - % de nom. | - | −0,046 % de nom. |
ES10Y10 années | 3,20% | - | 31 oct. 2035 | - % de nom. | - | −0,007 % de nom. |
ES30Y30 années | 4,00% | - | 31 oct. 2054 | - % de nom. | - | −0,015 % de nom. |
SymboleRendement à l'échéanceDate d'échéance
SymboleDate d'échéance / YTM
SymboleRendement à l'échéanceDate d'échéance
SymboleDate d'échéance / YTM
Indicateurs économiques clés
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Dépenses publiques
80,24 BEURValeur du Budget Gouvernemental
16,51 BEURDette Gouvernementale
1,69 TEURDette Gouvernemental en fonction du PIB
101,8% du PIBDépenses publiques par rapport au PIB
45,5% du PIBIndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Employés
22,39 MPSNPersonnes sans emplois
2,42 MPSNTaux de chômage
10,45%Salaires minimums
1,38 KEUR / MONTHSalaires
2,27 KEUR / MONTH